Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 87791,06 | 86441,68 | 88513,69 | 88195,76 | 86565,03 | 86565,03 | -1,4 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 69785,49 | 68608,33 | 70170,10 | 69803,39 | 68797,87 | 68797,87 | -1,42 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32148,62 | 32125,60 | 32750,64 | 32618,73 | 32371,72 | 32371,72 | 0,69 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36485,82 | 36032,06 | 36708,12 | 36560,69 | 36115,09 | 36115,09 | -1,02 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64543,41 | 62324,22 | 64780,47 | 63785,57 | 62501,38 | 62501,38 | -3,16 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 130868,44 | 128413,69 | 132082,27 | 131016,46 | 129629,26 | 129629,26 | -0,95 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108997,10 | 107240,88 | 109275,88 | 108796,89 | 107481,26 | 107481,26 | -1,39 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 178914,47 | 176001,24 | 178990,70 | 178248,40 | 177304,83 | 177304,83 | -0,9 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84593,64 | 83979,71 | 85194,33 | 84915,80 | 84150,36 | 84150,36 | -0,52 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146465,45 | 144566,17 | 148350,63 | 147945,47 | 146647,51 | 146647,51 | 0,12 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15142,74 | 14864,79 | 15197,30 | 15156,21 | 14947,53 | 14947,53 | -1,29 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5766,86 | 5698,27 | 5843,98 | 5835,12 | 5717,50 | 5717,50 | -0,86 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 107442,03 | 105586,41 | 108380,86 | 107936,83 | 105773,54 | 105773,54 | -1,55 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 83756,74 | 82417,05 | 84455,80 | 84137,91 | 82540,67 | 82540,67 | -1,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60913,89 | 60322,53 | 61574,63 | 61452,51 | 60634,60 | 60634,60 | -0,46 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 96565,99 | 93417,34 | 96947,59 | 96201,17 | 93417,34 | 93417,34 | -3,26 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 116908,18 | 114738,02 | 118074,34 | 117452,75 | 114862,81 | 114862,81 | -1,75 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 85845,29 | 84647,33 | 86105,54 | 85904,56 | 84794,54 | 84794,54 | -1,22 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45707,28 | 45407,04 | 46299,36 | 46255,38 | 45547,79 | 45547,79 | -0,35 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 87985,54 | 86685,75 | 88670,90 | 88375,06 | 86806,72 | 86806,72 | -1,34 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22122,62 | 21813,47 | 22370,24 | 22247,18 | 21883,01 | 21883,01 | -1,08 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 155135,43 | 151819,40 | 157230,87 | 156255,19 | 152098,95 | 152098,95 | -1,96 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16630,96 | 16475,52 | 16814,61 | 16736,15 | 16500,89 | 16500,89 | -0,78 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2819,84 | 2804,77 | 2867,36 | 2858,07 | 2804,77 | 2804,77 | -0,53 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20988,00 | 20604,51 | 21015,98 | 20982,99 | 20782,30 | 20782,30 | -0,98 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 131538,20 | 131178,86 | 132172,31 | 132073,04 | 131651,83 | 131651,83 | 0,09 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 43729,14 | 42973,32 | 44074,77 | 43846,20 | 43049,86 | 43049,86 | -1,55 |
CİHAN