Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83649,42 | 82853,26 | 84292,05 | 83600,56 | 84292,05 | 84292,05 | 0,77 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67587,04 | 66453,91 | 68060,68 | 67629,83 | 67723,00 | 67723,00 | 0,2 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32137,11 | 31500,57 | 32280,53 | 31838,76 | 31850,27 | 31850,27 | -0,89 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35642,80 | 35680,92 | 36143,87 | 35970,27 | 35958,06 | 35958,06 | 0,88 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61092,49 | 60188,21 | 61683,73 | 60903,37 | 61683,73 | 61683,73 | 0,97 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116626,55 | 115373,69 | 118885,45 | 115890,96 | 118480,98 | 118480,98 | 1,59 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105063,90 | 104300,02 | 106724,79 | 105200,30 | 106724,79 | 106724,79 | 1,58 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174413,90 | 172525,90 | 175768,06 | 173495,13 | 174826,70 | 174826,70 | 0,24 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82711,58 | 82305,41 | 83500,84 | 82585,81 | 83500,84 | 83500,84 | 0,95 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143592,78 | 142499,80 | 144302,37 | 143273,87 | 143246,17 | 143246,17 | -0,24 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14642,69 | 14536,41 | 14758,90 | 14638,41 | 14591,95 | 14591,95 | -0,35 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5669,27 | 5625,71 | 5707,27 | 5667,05 | 5707,27 | 5707,27 | 0,67 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101951,28 | 100951,91 | 102908,11 | 101907,94 | 102908,11 | 102908,11 | 0,94 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79764,04 | 78972,00 | 80412,02 | 79714,46 | 80412,02 | 80412,02 | 0,81 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59723,97 | 59149,97 | 60013,16 | 59562,48 | 59704,42 | 59704,42 | -0,03 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93420,57 | 93586,26 | 94950,36 | 94169,73 | 94950,36 | 94950,36 | 1,64 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110541,54 | 109588,01 | 111797,64 | 110716,60 | 111697,23 | 111697,23 | 1,05 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81969,27 | 81205,18 | 82568,84 | 81732,81 | 82568,84 | 82568,84 | 0,73 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44919,95 | 44327,24 | 45321,05 | 45089,93 | 45002,65 | 45002,65 | 0,18 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84047,91 | 83293,99 | 84666,00 | 84006,32 | 84666,00 | 84666,00 | 0,74 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21567,17 | 21275,31 | 21750,09 | 21311,69 | 21490,36 | 21490,36 | -0,36 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 145016,33 | 144448,09 | 147605,60 | 145633,57 | 147291,54 | 147291,54 | 1,57 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16399,03 | 16186,52 | 16381,38 | 16332,57 | 16329,75 | 16329,75 | -0,42 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2796,83 | 2784,20 | 2821,84 | 2806,83 | 2795,77 | 2795,77 | -0,04 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20346,05 | 20174,92 | 20678,36 | 20354,28 | 20349,26 | 20349,26 | 0,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 132073,98 | 130120,86 | 132589,74 | 131253,06 | 130813,34 | 130813,34 | -0,95 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41234,92 | 40558,48 | 41512,72 | 40802,53 | 41416,71 | 41416,71 | 0,44 |
CİHAN