Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84292,05 | 83569,62 | 84500,67 | 83939,87 | 83569,62 | 83569,62 | -0,86 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67723,00 | 66847,80 | 68020,71 | 67180,42 | 66946,01 | 66946,01 | -1,15 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31850,27 | 30987,97 | 31486,40 | 31291,63 | 31062,33 | 31062,33 | -2,47 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35958,06 | 35908,93 | 36397,35 | 36397,35 | 36077,11 | 36077,11 | 0,33 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61683,73 | 61243,56 | 61973,70 | 61471,19 | 61839,38 | 61839,38 | 0,25 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 118480,98 | 116588,23 | 118980,46 | 117757,88 | 116588,23 | 116588,23 | -1,6 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106724,79 | 105834,05 | 106990,62 | 106595,98 | 106525,90 | 106525,90 | -0,19 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174826,70 | 173465,69 | 176370,12 | 174135,62 | 173930,05 | 173930,05 | -0,51 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83500,84 | 82763,45 | 83392,27 | 82983,32 | 82834,24 | 82834,24 | -0,8 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143246,17 | 141757,77 | 143959,22 | 142426,56 | 142784,21 | 142784,21 | -0,32 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14591,95 | 14577,14 | 14716,96 | 14664,81 | 14601,88 | 14601,88 | 0,07 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5707,27 | 5623,49 | 5719,00 | 5669,92 | 5629,71 | 5629,71 | -1,36 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102908,11 | 101818,30 | 103103,80 | 102336,36 | 101818,30 | 101818,30 | -1,06 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80412,02 | 79684,70 | 80606,11 | 80043,54 | 79684,70 | 79684,70 | -0,9 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59704,42 | 58995,07 | 59479,98 | 59245,32 | 59105,62 | 59105,62 | -1 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94950,36 | 94498,68 | 95318,10 | 94813,28 | 94660,13 | 94660,13 | -0,31 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 111697,23 | 110529,76 | 112272,81 | 111291,10 | 110529,76 | 110529,76 | -1,05 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82568,84 | 82121,35 | 82851,21 | 82402,09 | 82331,32 | 82331,32 | -0,29 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45002,65 | 44612,17 | 45282,36 | 45006,94 | 44687,83 | 44687,83 | -0,7 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84666,00 | 83970,48 | 84871,80 | 84332,07 | 83970,48 | 83970,48 | -0,82 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21490,36 | 21379,33 | 21652,90 | 21612,62 | 21448,43 | 21448,43 | -0,2 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 147291,54 | 145833,44 | 148377,51 | 147189,50 | 145833,44 | 145833,44 | -0,99 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16329,75 | 16381,18 | 16769,30 | 16538,34 | 16688,26 | 16688,26 | 2,2 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2795,77 | 2801,93 | 2862,20 | 2839,49 | 2855,58 | 2855,58 | 2,14 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20349,26 | 20189,73 | 20523,61 | 20495,62 | 20342,68 | 20342,68 | -0,03 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130813,34 | 130724,80 | 132873,88 | 131248,36 | 131551,22 | 131551,22 | 0,56 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41416,71 | 40821,57 | 41418,76 | 41042,96 | 40925,42 | 40925,42 | -1,19 |
CİHAN