Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82981,15 | 80341,48 | 82785,05 | 82104,76 | 80429,08 | 80429,08 | -3,08 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66286,63 | 64193,02 | 66169,70 | 65405,05 | 64283,35 | 64283,35 | -3,02 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30592,23 | 30511,66 | 30924,22 | 30924,22 | 30557,70 | 30557,70 | -0,11 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36542,34 | 34794,39 | 36613,06 | 36230,46 | 34852,08 | 34852,08 | -4,63 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 62443,34 | 60932,83 | 62469,08 | 61872,53 | 61000,72 | 61000,72 | -2,31 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116598,38 | 114406,61 | 116639,81 | 115493,85 | 114542,76 | 114542,76 | -1,76 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105171,21 | 100551,16 | 105226,13 | 103437,08 | 100912,60 | 100912,60 | -4,05 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175904,53 | 171075,46 | 174949,01 | 171970,52 | 172452,16 | 172452,16 | -1,96 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82022,70 | 79006,18 | 82341,28 | 81481,78 | 79440,92 | 79440,92 | -3,15 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142509,81 | 136918,58 | 142919,06 | 138371,33 | 136920,73 | 136920,73 | -3,92 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14343,86 | 13793,95 | 14336,89 | 14206,67 | 13811,65 | 13811,65 | -3,71 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5608,90 | 5476,40 | 5650,24 | 5594,95 | 5525,69 | 5525,69 | -1,48 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101003,39 | 97844,70 | 100713,63 | 99981,14 | 97929,36 | 97929,36 | -3,04 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79087,50 | 76585,71 | 78891,20 | 78270,84 | 76667,29 | 76667,29 | -3,06 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58427,81 | 57125,34 | 58446,63 | 58046,66 | 57195,12 | 57195,12 | -2,11 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92144,88 | 89265,74 | 92197,82 | 91731,50 | 89729,83 | 89729,83 | -2,62 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109624,63 | 105738,70 | 109303,70 | 108442,58 | 105826,34 | 105826,34 | -3,46 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82163,58 | 79695,87 | 82119,86 | 81160,11 | 79858,74 | 79858,74 | -2,81 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43769,24 | 42166,63 | 43793,20 | 43357,41 | 42207,75 | 42207,75 | -3,57 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83363,91 | 80767,69 | 83177,91 | 82501,81 | 80851,01 | 80851,01 | -3,01 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21383,73 | 21092,72 | 21538,53 | 21259,68 | 21233,61 | 21233,61 | -0,7 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 144565,88 | 139059,13 | 144334,01 | 143131,95 | 139213,02 | 139213,02 | -3,7 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16622,72 | 15717,66 | 16642,26 | 16081,77 | 15827,79 | 15827,79 | -4,78 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2824,78 | 2759,81 | 2855,71 | 2829,41 | 2770,13 | 2770,13 | -1,93 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20181,51 | 19610,44 | 20188,09 | 19998,77 | 19633,64 | 19633,64 | -2,71 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 131353,03 | 126648,73 | 131635,98 | 129435,98 | 127410,72 | 127410,72 | -3 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40793,77 | 39341,96 | 40645,46 | 40483,94 | 39361,41 | 39361,41 | -3,51 |
CİHAN