Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82499,02 | 81623,00 | 82972,87 | 82600,10 | 81943,42 | 81943,42 | -0,67 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66624,54 | 65894,50 | 67007,20 | 66426,78 | 65976,50 | 65976,50 | -0,97 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32145,96 | 31905,16 | 32473,53 | 32186,69 | 32295,58 | 32295,58 | 0,47 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35376,89 | 35396,76 | 36041,55 | 35960,67 | 35629,64 | 35629,64 | 0,71 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61425,83 | 60144,05 | 61444,00 | 61133,10 | 60404,96 | 60404,96 | -1,66 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 122673,82 | 119100,68 | 123260,20 | 122104,06 | 120136,91 | 120136,91 | -2,07 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102389,84 | 100632,16 | 102738,15 | 102264,67 | 101290,23 | 101290,23 | -1,07 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172525,18 | 171701,19 | 173510,50 | 172508,78 | 171958,39 | 171958,39 | -0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79437,68 | 78657,64 | 79634,61 | 79351,75 | 78657,64 | 78657,64 | -0,98 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138968,14 | 137462,38 | 139395,83 | 139067,29 | 137872,36 | 137872,36 | -0,79 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13793,32 | 13687,76 | 13890,60 | 13818,88 | 13712,23 | 13712,23 | -0,59 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5573,67 | 5549,34 | 5647,73 | 5611,02 | 5590,03 | 5590,03 | 0,29 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100978,25 | 99823,43 | 101614,82 | 101125,41 | 100259,04 | 100259,04 | -0,71 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78763,24 | 77915,99 | 79232,54 | 78869,01 | 78236,43 | 78236,43 | -0,67 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58923,33 | 58353,03 | 59091,08 | 58941,29 | 58694,49 | 58694,49 | -0,39 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92741,63 | 91275,16 | 93548,56 | 92691,30 | 91802,40 | 91802,40 | -1,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108787,72 | 107789,12 | 109808,39 | 109160,29 | 108288,92 | 108288,92 | -0,46 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81170,85 | 79885,10 | 81291,12 | 80965,24 | 80178,21 | 80178,21 | -1,22 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42571,38 | 42043,13 | 42818,60 | 42599,83 | 42195,08 | 42195,08 | -0,88 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82869,26 | 82012,38 | 83306,50 | 82960,85 | 82319,43 | 82319,43 | -0,66 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21214,15 | 21136,31 | 21385,73 | 21343,81 | 21158,38 | 21158,38 | -0,26 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143398,51 | 142145,97 | 145204,78 | 144408,12 | 143044,46 | 143044,46 | -0,25 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15919,26 | 15593,70 | 15906,86 | 15805,74 | 15612,38 | 15612,38 | -1,93 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2738,08 | 2676,04 | 2741,94 | 2728,64 | 2703,98 | 2703,98 | -1,25 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20132,51 | 19731,63 | 20160,49 | 20132,51 | 19756,24 | 19756,24 | -1,87 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126186,45 | 124582,66 | 126346,20 | 125960,49 | 125806,90 | 125806,90 | -0,3 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39229,34 | 38843,41 | 39563,59 | 39244,03 | 39132,69 | 39132,69 | -0,25 |
CİHAN