Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79747,89 | 79368,22 | 80924,87 | 79687,08 | 80845,24 | 80845,24 | 1,38 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64565,77 | 64429,23 | 65698,91 | 64715,64 | 65575,15 | 65575,15 | 1,56 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30987,08 | 30683,42 | 31572,28 | 31136,70 | 31389,02 | 31389,02 | 1,3 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35643,13 | 35334,66 | 36372,67 | 35581,60 | 36206,00 | 36206,00 | 1,58 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 59590,67 | 59209,63 | 60123,28 | 59369,72 | 60016,14 | 60016,14 | 0,71 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114172,53 | 113267,01 | 115093,09 | 113947,33 | 114879,19 | 114879,19 | 0,62 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 99447,88 | 98562,43 | 100076,03 | 98877,81 | 100032,36 | 100032,36 | 0,59 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170017,28 | 168669,14 | 171534,45 | 170358,89 | 171259,31 | 171259,31 | 0,73 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 76483,36 | 75922,45 | 77614,27 | 76320,45 | 77614,27 | 77614,27 | 1,48 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 133265,72 | 132504,74 | 136829,76 | 133358,73 | 136518,87 | 136518,87 | 2,44 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13200,51 | 13107,85 | 13662,17 | 13486,97 | 13660,24 | 13660,24 | 3,48 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5400,94 | 5344,55 | 5507,72 | 5410,00 | 5447,15 | 5447,15 | 0,86 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97261,15 | 96772,03 | 98855,71 | 97149,99 | 98724,81 | 98724,81 | 1,5 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76064,07 | 75689,03 | 77221,48 | 75994,82 | 77141,86 | 77141,86 | 1,42 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56578,57 | 56401,46 | 57616,50 | 56800,87 | 57504,89 | 57504,89 | 1,64 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88315,03 | 88592,40 | 89787,44 | 88931,05 | 89504,47 | 89504,47 | 1,35 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105134,06 | 104529,69 | 106965,06 | 104952,86 | 106802,02 | 106802,02 | 1,59 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78795,81 | 78413,24 | 79409,96 | 78698,80 | 79404,57 | 79404,57 | 0,77 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 40778,64 | 40653,64 | 41371,25 | 40914,11 | 41158,35 | 41158,35 | 0,93 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80078,45 | 79727,64 | 81238,10 | 80044,35 | 81167,82 | 81167,82 | 1,36 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20624,88 | 20450,13 | 20872,09 | 20651,40 | 20719,62 | 20719,62 | 0,46 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 138791,57 | 137757,06 | 141683,47 | 138413,06 | 141314,91 | 141314,91 | 1,82 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15209,19 | 15104,70 | 15286,84 | 15182,95 | 15245,41 | 15245,41 | 0,24 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2577,40 | 2554,50 | 2618,91 | 2592,44 | 2610,29 | 2610,29 | 1,28 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19392,77 | 19190,61 | 19614,68 | 19366,36 | 19603,08 | 19603,08 | 1,08 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126047,81 | 125685,33 | 127078,81 | 126446,98 | 126902,16 | 126902,16 | 0,68 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37170,58 | 36696,92 | 37460,72 | 36880,03 | 37305,69 | 37305,69 | 0,36 |
CİHAN