Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80532,51 | 78951,38 | 80748,23 | 79937,33 | 78951,38 | 78951,38 | -1,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65202,31 | 64147,78 | 65397,78 | 64386,65 | 64365,56 | 64365,56 | -1,28 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31503,22 | 30878,19 | 31537,75 | 31176,54 | 30901,20 | 30901,20 | -1,91 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35980,91 | 35461,39 | 36603,87 | 36105,11 | 35461,39 | 35461,39 | -1,44 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 60738,29 | 59849,17 | 60931,48 | 60707,16 | 59988,26 | 59988,26 | -1,23 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114237,61 | 112104,35 | 114776,22 | 113245,12 | 112804,98 | 112804,98 | -1,25 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 98989,50 | 97703,68 | 99396,74 | 98322,57 | 97865,42 | 97865,42 | -1,14 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 169718,61 | 168326,41 | 170206,29 | 169690,17 | 168945,33 | 168945,33 | -0,46 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 77029,44 | 75630,61 | 78070,51 | 77401,65 | 75662,73 | 75662,73 | -1,77 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135169,30 | 134842,82 | 136214,91 | 135616,08 | 135653,26 | 135653,26 | 0,36 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13643,36 | 13549,02 | 13764,17 | 13641,05 | 13660,12 | 13660,12 | 0,12 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5466,39 | 5502,83 | 5696,94 | 5559,65 | 5656,89 | 5656,89 | 3,48 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98375,14 | 96449,35 | 98581,01 | 97532,72 | 96449,35 | 96449,35 | -1,96 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76820,82 | 75283,97 | 77010,32 | 76226,67 | 75283,97 | 75283,97 | -2 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57345,80 | 56796,43 | 57572,36 | 57166,46 | 56812,91 | 56812,91 | -0,93 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88662,73 | 87942,10 | 89569,26 | 88978,62 | 87966,91 | 87966,91 | -0,78 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 106264,86 | 103673,72 | 106514,12 | 105112,34 | 103673,72 | 103673,72 | -2,44 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79211,67 | 77878,19 | 79547,39 | 79016,54 | 78007,17 | 78007,17 | -1,52 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41025,50 | 39682,64 | 41182,14 | 40776,73 | 39717,04 | 39717,04 | -3,19 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80856,44 | 79328,61 | 81082,33 | 80296,87 | 79328,61 | 79328,61 | -1,89 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20808,43 | 20422,19 | 20825,77 | 20811,43 | 20590,36 | 20590,36 | -1,05 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 140717,37 | 136719,95 | 141106,14 | 139395,51 | 136719,95 | 136719,95 | -2,84 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15137,07 | 14760,97 | 15252,59 | 15070,91 | 14821,94 | 14821,94 | -2,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2596,76 | 2549,83 | 2616,16 | 2581,39 | 2555,08 | 2555,08 | -1,61 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19432,35 | 18832,52 | 19485,33 | 19071,05 | 19013,29 | 19013,29 | -2,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 125638,10 | 122814,28 | 127200,60 | 125936,01 | 123112,55 | 123112,55 | -2,01 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37024,11 | 35623,80 | 37128,34 | 36420,15 | 35688,11 | 35688,11 | -3,61 |
CİHAN