Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83426,18 | 82678,83 | 83863,57 | 83347,63 | 83068,46 | 83068,46 | -0,43 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67415,63 | 67295,63 | 67979,72 | 67617,26 | 67610,89 | 67610,89 | 0,29 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32581,54 | 32426,61 | 33005,61 | 32535,50 | 32827,66 | 32827,66 | 0,76 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37272,68 | 37311,58 | 37793,83 | 37724,44 | 37605,36 | 37605,36 | 0,89 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63169,89 | 62955,83 | 63711,19 | 63516,86 | 63443,26 | 63443,26 | 0,43 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116823,03 | 117056,88 | 118831,98 | 118312,68 | 118662,62 | 118662,62 | 1,57 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101394,39 | 100977,95 | 102146,00 | 101902,89 | 101497,60 | 101497,60 | 0,1 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172456,49 | 171505,41 | 172933,09 | 172862,65 | 172431,39 | 172431,39 | -0,01 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 80088,25 | 79731,85 | 81009,16 | 80846,19 | 80054,07 | 80054,07 | -0,04 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139767,14 | 138144,92 | 140038,06 | 139583,21 | 138871,86 | 138871,86 | -0,64 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14358,68 | 14225,47 | 14464,51 | 14363,75 | 14366,35 | 14366,35 | 0,05 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5712,85 | 5582,23 | 5743,38 | 5631,98 | 5681,67 | 5681,67 | -0,55 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102170,40 | 101103,43 | 102712,46 | 101963,66 | 101624,20 | 101624,20 | -0,53 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79656,20 | 78908,46 | 80081,39 | 79561,48 | 79304,77 | 79304,77 | -0,44 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59264,34 | 58829,15 | 59529,85 | 59199,64 | 59142,14 | 59142,14 | -0,21 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93251,40 | 91891,73 | 93635,01 | 92933,02 | 91990,98 | 91990,98 | -1,35 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110555,96 | 109054,00 | 111091,98 | 110027,81 | 109614,97 | 109614,97 | -0,85 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81493,21 | 81515,40 | 82115,36 | 82088,40 | 81876,13 | 81876,13 | 0,47 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41843,18 | 41788,58 | 42397,01 | 42397,01 | 42379,71 | 42379,71 | 1,28 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83733,01 | 83050,29 | 84165,76 | 83689,71 | 83451,57 | 83451,57 | -0,34 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21465,40 | 21449,63 | 21724,45 | 21646,24 | 21673,66 | 21673,66 | 0,97 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 145968,79 | 142686,41 | 146524,38 | 144502,40 | 143658,56 | 143658,56 | -1,58 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15459,73 | 15489,36 | 15708,55 | 15706,63 | 15623,54 | 15623,54 | 1,06 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2672,62 | 2669,29 | 2735,80 | 2688,18 | 2726,44 | 2726,44 | 2,01 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19245,44 | 19038,50 | 19449,23 | 19089,51 | 19229,06 | 19229,06 | -0,09 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129198,72 | 128497,54 | 130185,67 | 129798,75 | 128833,01 | 128833,01 | -0,28 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40109,04 | 39919,07 | 40467,44 | 40272,60 | 40184,17 | 40184,17 | 0,19 |
CİHAN