Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83277,09 | 83075,83 | 83868,26 | 83260,29 | 83546,06 | 83546,06 | 0,32 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67922,89 | 67387,19 | 68178,10 | 67617,63 | 67620,57 | 67620,57 | -0,45 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32752,41 | 32460,25 | 32821,46 | 32569,15 | 32701,06 | 32701,06 | -0,16 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37704,37 | 37368,73 | 37944,85 | 37708,44 | 37508,45 | 37508,45 | -0,52 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63887,53 | 63660,83 | 64546,48 | 64007,36 | 64324,31 | 64324,31 | 0,68 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 119257,46 | 117887,54 | 119643,54 | 118111,10 | 119643,54 | 119643,54 | 0,32 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102218,86 | 101907,30 | 103803,72 | 102893,67 | 103683,61 | 103683,61 | 1,43 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170755,11 | 171814,18 | 175069,80 | 173245,93 | 171965,70 | 171965,70 | 0,71 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 80165,12 | 79780,33 | 80445,03 | 80022,93 | 79806,04 | 79806,04 | -0,45 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140042,50 | 139551,67 | 141145,44 | 140145,48 | 139792,64 | 139792,64 | -0,18 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14405,86 | 14357,64 | 14477,10 | 14449,47 | 14386,08 | 14386,08 | -0,14 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5902,48 | 5785,81 | 5966,37 | 5899,63 | 5785,81 | 5785,81 | -1,98 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101844,86 | 101456,68 | 102546,29 | 101733,79 | 102128,63 | 102128,63 | 0,28 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79517,80 | 79296,64 | 80065,64 | 79474,29 | 79750,50 | 79750,50 | 0,29 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59554,04 | 59258,09 | 59635,89 | 59389,03 | 59456,73 | 59456,73 | -0,16 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93749,92 | 93160,27 | 93785,93 | 93229,49 | 93201,73 | 93201,73 | -0,58 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109598,89 | 109308,13 | 110629,16 | 109685,70 | 109901,77 | 109901,77 | 0,28 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82405,05 | 82334,24 | 83009,87 | 82480,67 | 82932,40 | 82932,40 | 0,64 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43195,14 | 42895,19 | 43262,39 | 43024,23 | 43023,62 | 43023,62 | -0,4 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83726,53 | 83555,60 | 84298,46 | 83732,93 | 83965,41 | 83965,41 | 0,29 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21741,83 | 21560,07 | 21846,05 | 21815,01 | 21781,44 | 21781,44 | 0,18 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143466,66 | 143085,41 | 145178,55 | 143921,22 | 144296,05 | 144296,05 | 0,58 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15740,11 | 15653,06 | 15864,12 | 15669,03 | 15806,39 | 15806,39 | 0,42 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2709,51 | 2694,40 | 2724,36 | 2707,65 | 2702,54 | 2702,54 | -0,26 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19217,46 | 18844,56 | 19408,01 | 19196,06 | 19076,28 | 19076,28 | -0,73 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129313,21 | 129407,69 | 130703,48 | 129959,26 | 130181,48 | 130181,48 | 0,67 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39965,91 | 39710,62 | 40575,58 | 39969,68 | 40170,03 | 40170,03 | 0,51 |
CİHAN