Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83546,06 | 81756,19 | 82723,89 | 82344,06 | 81756,19 | 81756,19 | -2,14 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67620,57 | 66240,96 | 66984,37 | 66454,89 | 66483,01 | 66483,01 | -1,68 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32701,06 | 31858,24 | 32437,23 | 32282,30 | 31858,24 | 31858,24 | -2,58 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37508,45 | 36502,94 | 37321,36 | 36994,15 | 36507,46 | 36507,46 | -2,67 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64324,31 | 63091,03 | 63771,26 | 63514,78 | 63093,73 | 63093,73 | -1,91 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 119643,54 | 116847,40 | 118049,67 | 117438,49 | 116847,40 | 116847,40 | -2,34 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103683,61 | 101281,39 | 102341,42 | 101626,58 | 102010,09 | 102010,09 | -1,61 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171965,70 | 170650,31 | 173317,60 | 170958,52 | 173317,60 | 173317,60 | 0,79 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79806,04 | 78450,85 | 79651,93 | 79349,93 | 78596,77 | 78596,77 | -1,52 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139792,64 | 137230,05 | 138651,66 | 138114,70 | 137432,62 | 137432,62 | -1,69 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14386,08 | 13905,39 | 14137,04 | 14048,76 | 13911,25 | 13911,25 | -3,3 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5785,81 | 5645,41 | 5781,56 | 5725,43 | 5693,83 | 5693,83 | -1,59 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102128,63 | 99895,13 | 101100,18 | 100576,49 | 99895,13 | 99895,13 | -2,19 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79750,50 | 78034,05 | 78977,01 | 78592,82 | 78034,05 | 78034,05 | -2,15 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59456,73 | 58090,58 | 58811,50 | 58621,56 | 58090,58 | 58090,58 | -2,3 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93201,73 | 90646,77 | 92293,69 | 91718,61 | 90657,93 | 90657,93 | -2,73 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109901,77 | 107432,81 | 108965,76 | 108338,21 | 107604,37 | 107604,37 | -2,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82932,40 | 81213,98 | 82078,85 | 81787,37 | 81371,78 | 81371,78 | -1,88 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43023,62 | 42310,47 | 43157,91 | 42908,06 | 42449,20 | 42449,20 | -1,34 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83965,41 | 82226,24 | 83149,28 | 82792,97 | 82231,41 | 82231,41 | -2,07 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21781,44 | 21307,37 | 21628,66 | 21583,63 | 21482,28 | 21482,28 | -1,37 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 144296,05 | 140588,71 | 143116,42 | 142287,81 | 140812,69 | 140812,69 | -2,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15806,39 | 15480,56 | 15741,37 | 15573,87 | 15542,62 | 15542,62 | -1,67 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2702,54 | 2629,95 | 2677,87 | 2643,34 | 2633,40 | 2633,40 | -2,56 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19076,28 | 18619,21 | 19048,23 | 18831,33 | 18788,37 | 18788,37 | -1,51 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130181,48 | 127140,19 | 129688,63 | 128892,43 | 127633,09 | 127633,09 | -1,96 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40170,03 | 39292,37 | 40010,01 | 39815,90 | 39484,02 | 39484,02 | -1,71 |
CİHAN