Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82249,53 | 81681,71 | 82939,86 | 82678,04 | 81681,71 | 81681,71 | -0,69 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67340,53 | 66788,50 | 67563,32 | 67363,25 | 66788,50 | 66788,50 | -0,82 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32168,10 | 31932,60 | 32437,23 | 32328,34 | 31932,60 | 31932,60 | -0,73 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36309,62 | 36098,47 | 36858,16 | 36752,56 | 36121,90 | 36121,90 | -0,52 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63666,51 | 63657,05 | 64930,36 | 64734,56 | 63921,47 | 63921,47 | 0,4 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116131,59 | 114572,33 | 116453,50 | 116073,41 | 114572,33 | 114572,33 | -1,34 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104584,01 | 103911,79 | 105081,29 | 104534,65 | 104069,92 | 104069,92 | -0,49 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174964,32 | 172625,23 | 176069,18 | 174607,68 | 173123,17 | 173123,17 | -1,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79366,99 | 78840,70 | 79775,48 | 79540,98 | 78840,70 | 78840,70 | -0,66 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138972,68 | 138191,84 | 140600,03 | 138569,76 | 138946,73 | 138946,73 | -0,02 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13984,22 | 13960,85 | 14104,04 | 14046,60 | 13987,38 | 13987,38 | 0,02 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5675,26 | 5660,29 | 5768,29 | 5733,84 | 5682,97 | 5682,97 | 0,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100434,28 | 99445,66 | 101171,28 | 100915,70 | 99445,66 | 99445,66 | -0,98 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78507,95 | 77914,44 | 79151,04 | 78901,89 | 77914,44 | 77914,44 | -0,76 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58509,86 | 58410,03 | 59137,81 | 58704,64 | 58410,03 | 58410,03 | -0,17 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90206,45 | 90520,37 | 92265,21 | 91312,37 | 90999,44 | 90999,44 | 0,88 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107917,79 | 106652,97 | 108763,53 | 108555,37 | 106652,97 | 106652,97 | -1,17 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82237,08 | 82071,74 | 83000,43 | 82640,54 | 82181,61 | 82181,61 | -0,07 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42298,35 | 42270,98 | 42886,85 | 42504,96 | 42745,50 | 42745,50 | 1,06 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82715,42 | 82186,84 | 83391,75 | 83137,66 | 82186,84 | 82186,84 | -0,64 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21551,79 | 21389,90 | 21751,80 | 21616,52 | 21687,38 | 21687,38 | 0,63 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 140516,90 | 138657,31 | 142050,89 | 141852,77 | 138657,31 | 138657,31 | -1,32 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15487,97 | 15427,01 | 15602,95 | 15587,94 | 15443,80 | 15443,80 | -0,29 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2656,75 | 2650,87 | 2700,14 | 2688,99 | 2660,02 | 2660,02 | 0,12 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18827,95 | 18610,98 | 19039,91 | 18827,95 | 18637,39 | 18637,39 | -1,01 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129913,72 | 129369,44 | 131973,14 | 129925,60 | 130949,98 | 130949,98 | 0,8 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39616,15 | 39014,30 | 39886,62 | 39700,99 | 39100,87 | 39100,87 | -1,3 |
CİHAN