Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81216,98 | 80988,06 | 82447,63 | 81652,37 | 82365,85 | 82365,85 | 1,41 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65982,72 | 65796,12 | 66728,67 | 66292,45 | 66580,42 | 66580,42 | 0,91 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32150,39 | 32041,50 | 32701,06 | 32379,69 | 32632,00 | 32632,00 | 1,5 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36484,36 | 36200,21 | 36907,31 | 36716,80 | 36818,23 | 36818,23 | 0,92 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64114,73 | 63859,40 | 64449,24 | 64258,15 | 64380,84 | 64380,84 | 0,42 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112917,88 | 112176,65 | 114881,35 | 113099,10 | 114059,63 | 114059,63 | 1,01 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101986,85 | 101817,41 | 103290,54 | 102941,23 | 103228,09 | 103228,09 | 1,22 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 173295,80 | 171166,18 | 173245,29 | 172579,02 | 171895,83 | 171895,83 | -0,81 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79066,18 | 78799,40 | 79648,86 | 79090,27 | 79569,57 | 79569,57 | 0,64 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139084,93 | 137787,50 | 139875,40 | 139115,98 | 139470,62 | 139470,62 | 0,28 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13960,72 | 13767,85 | 14285,46 | 14189,88 | 14219,91 | 14219,91 | 1,86 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5689,85 | 5626,10 | 5748,32 | 5703,52 | 5673,40 | 5673,40 | -0,29 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98819,06 | 98544,23 | 100495,71 | 99413,03 | 100427,55 | 100427,55 | 1,63 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77439,48 | 77223,85 | 78663,48 | 77870,70 | 78585,08 | 78585,08 | 1,48 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58486,12 | 58353,17 | 59418,47 | 58858,06 | 59322,16 | 59322,16 | 1,43 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90294,06 | 90340,84 | 93481,40 | 91532,94 | 93455,79 | 93455,79 | 3,5 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105988,71 | 105750,58 | 108020,67 | 106728,91 | 107919,77 | 107919,77 | 1,82 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81382,93 | 81178,54 | 82068,87 | 81669,71 | 81930,33 | 81930,33 | 0,67 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43100,66 | 42898,97 | 43818,96 | 43533,39 | 43601,39 | 43601,39 | 1,16 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81726,93 | 81539,54 | 82947,66 | 82209,34 | 82878,89 | 82878,89 | 1,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21699,93 | 21524,45 | 21827,37 | 21734,29 | 21794,80 | 21794,80 | 0,44 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 138084,20 | 137561,56 | 141358,33 | 138986,07 | 141199,74 | 141199,74 | 2,26 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15800,29 | 15742,58 | 16055,77 | 15948,15 | 16003,40 | 16003,40 | 1,29 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2661,46 | 2633,61 | 2692,93 | 2674,80 | 2685,17 | 2685,17 | 0,89 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18823,10 | 18601,19 | 19021,82 | 18819,73 | 19002,06 | 19002,06 | 0,95 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129253,89 | 128599,07 | 129703,57 | 129283,86 | 129279,50 | 129279,50 | 0,02 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38979,11 | 39140,40 | 39864,46 | 39679,32 | 39864,46 | 39864,46 | 2,27 |
CİHAN