Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82365,85 | 81572,27 | 82860,57 | 82689,40 | 81572,27 | 81572,27 | -0,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66580,42 | 65946,28 | 67211,53 | 67053,09 | 65946,28 | 65946,28 | -0,95 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32632,00 | 32437,23 | 32855,99 | 32724,08 | 32471,76 | 32471,76 | -0,49 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36818,23 | 36479,45 | 37263,96 | 37046,35 | 36479,45 | 36479,45 | -0,92 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64380,84 | 63675,06 | 64620,09 | 64498,23 | 63675,06 | 63675,06 | -1,1 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114059,63 | 112890,36 | 115547,20 | 115108,44 | 112896,74 | 112896,74 | -1,02 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103228,09 | 102671,72 | 103913,69 | 103671,96 | 102717,23 | 102717,23 | -0,49 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171895,83 | 169375,73 | 172196,25 | 171054,53 | 170085,45 | 170085,45 | -1,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79569,57 | 78906,15 | 79855,26 | 79685,04 | 78906,15 | 78906,15 | -0,83 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139470,62 | 137645,88 | 140504,06 | 139449,16 | 137808,21 | 137808,21 | -1,19 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14219,91 | 14182,17 | 14331,79 | 14288,87 | 14208,59 | 14208,59 | -0,08 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5673,40 | 5935,93 | 6242,94 | 5935,93 | 6207,23 | 6207,23 | 9,41 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100427,55 | 99170,66 | 100980,07 | 100724,33 | 99170,66 | 99170,66 | -1,25 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78585,08 | 77786,33 | 79050,70 | 78869,23 | 77786,33 | 77786,33 | -1,02 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59322,16 | 58936,27 | 59673,09 | 59503,40 | 58980,24 | 58980,24 | -0,58 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93455,79 | 93258,12 | 94329,93 | 94020,66 | 93489,89 | 93489,89 | 0,04 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107919,77 | 106351,03 | 108589,21 | 108292,70 | 106351,03 | 106351,03 | -1,45 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81930,33 | 81597,20 | 82507,00 | 82379,84 | 81672,13 | 81672,13 | -0,32 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43601,39 | 43777,09 | 44904,82 | 44427,46 | 44892,84 | 44892,84 | 2,96 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82878,89 | 82121,97 | 83380,33 | 83218,86 | 82121,97 | 82121,97 | -0,91 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21794,80 | 21548,64 | 21834,69 | 21703,33 | 21755,48 | 21755,48 | -0,18 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 141199,74 | 138704,79 | 142116,22 | 141512,28 | 138717,57 | 138717,57 | -1,76 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16003,40 | 16018,03 | 16259,28 | 16131,28 | 16237,75 | 16237,75 | 1,46 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2685,17 | 2644,23 | 2700,61 | 2696,40 | 2644,23 | 2644,23 | -1,52 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19002,06 | 18791,68 | 19177,81 | 19015,24 | 19007,01 | 19007,01 | 0,03 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129279,50 | 129328,54 | 132362,68 | 130640,09 | 131851,92 | 131851,92 | 1,99 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39864,46 | 39300,61 | 40133,06 | 39930,88 | 39392,23 | 39392,23 | -1,18 |
CİHAN