Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80386,59 | 80918,02 | 82332,69 | 81474,14 | 82286,34 | 82286,34 | 2,36 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65615,21 | 65918,75 | 67062,77 | 66435,25 | 66944,53 | 66944,53 | 2,03 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31571,39 | 31823,71 | 32477,07 | 32041,50 | 32379,69 | 32379,69 | 2,56 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36283,56 | 36469,84 | 36900,10 | 36604,22 | 36804,08 | 36804,08 | 1,43 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63702,78 | 63861,25 | 64810,94 | 64118,84 | 64677,80 | 64677,80 | 1,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112762,76 | 112857,00 | 114787,33 | 113800,55 | 114590,57 | 114590,57 | 1,62 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102574,94 | 102857,98 | 104152,40 | 103000,54 | 104144,53 | 104144,53 | 1,53 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 168610,67 | 168635,20 | 171566,20 | 169375,49 | 171470,66 | 171470,66 | 1,7 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 78283,13 | 78382,20 | 79198,76 | 78806,28 | 78988,61 | 78988,61 | 0,9 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137491,28 | 137469,39 | 139316,23 | 137992,20 | 138686,03 | 138686,03 | 0,87 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14204,82 | 14217,01 | 14421,30 | 14302,67 | 14371,48 | 14371,48 | 1,17 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6221,47 | 6194,18 | 6346,90 | 6251,31 | 6311,00 | 6311,00 | 1,44 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97727,25 | 98360,70 | 100206,13 | 99076,10 | 100132,81 | 100132,81 | 2,46 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76638,20 | 77146,91 | 78530,06 | 77681,19 | 78480,75 | 78480,75 | 2,4 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58154,85 | 58451,42 | 59370,16 | 58849,75 | 59292,12 | 59292,12 | 1,96 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91941,24 | 92529,25 | 94466,11 | 93599,15 | 94466,11 | 94466,11 | 2,75 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104380,36 | 105197,35 | 107418,47 | 106024,38 | 107295,18 | 107295,18 | 2,79 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81264,24 | 81601,31 | 82523,77 | 81913,60 | 82511,11 | 82511,11 | 1,53 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44321,93 | 45077,26 | 46210,37 | 45742,67 | 46079,07 | 46079,07 | 3,96 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80996,98 | 81509,82 | 82876,46 | 82043,53 | 82839,44 | 82839,44 | 2,27 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21673,49 | 21538,63 | 21924,33 | 21751,09 | 21887,53 | 21887,53 | 0,99 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 135049,74 | 136399,81 | 139732,99 | 137445,50 | 139535,37 | 139535,37 | 3,32 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16113,45 | 16579,47 | 17065,77 | 16724,51 | 17065,77 | 17065,77 | 5,91 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2608,70 | 2622,41 | 2669,05 | 2642,20 | 2659,67 | 2659,67 | 1,95 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18783,46 | 18602,70 | 19005,38 | 18647,29 | 19005,38 | 19005,38 | 1,18 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129646,28 | 129901,87 | 132177,65 | 130991,65 | 131797,24 | 131797,24 | 1,66 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38920,64 | 39140,15 | 39929,91 | 39527,80 | 39751,65 | 39751,65 | 2,14 |
CİHAN