Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83041,13 | 82488,30 | 83523,10 | 82854,94 | 82727,86 | 82727,86 | -0,38 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67212,08 | 66596,44 | 67606,73 | 66796,30 | 66605,47 | 66605,47 | -0,9 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32488,58 | 32196,43 | 32717,88 | 32425,73 | 32282,30 | 32282,30 | -0,63 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36572,92 | 36308,39 | 36864,01 | 36573,70 | 36536,61 | 36536,61 | -0,1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67329,96 | 66599,25 | 67748,42 | 67357,70 | 67108,01 | 67108,01 | -0,33 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112802,00 | 112647,03 | 114174,95 | 113329,81 | 112647,03 | 112647,03 | -0,14 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104685,28 | 104285,24 | 105769,53 | 105020,93 | 105353,33 | 105353,33 | 0,64 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172137,08 | 170499,03 | 173293,82 | 171896,23 | 171469,30 | 171469,30 | -0,39 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79671,95 | 78996,51 | 80024,86 | 79677,25 | 79066,82 | 79066,82 | -0,76 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140740,99 | 138918,41 | 141363,82 | 139786,49 | 141363,82 | 141363,82 | 0,44 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14669,78 | 14567,00 | 14736,16 | 14649,31 | 14708,28 | 14708,28 | 0,26 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6218,32 | 6203,52 | 6325,43 | 6244,17 | 6275,87 | 6275,87 | 0,93 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101221,00 | 100448,72 | 101804,99 | 100923,47 | 100721,87 | 100721,87 | -0,49 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79151,67 | 78592,79 | 79610,18 | 78934,48 | 78797,19 | 78797,19 | -0,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59658,73 | 59134,44 | 59942,14 | 59433,28 | 59677,75 | 59677,75 | 0,03 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94652,08 | 93627,48 | 95464,75 | 94152,03 | 94440,73 | 94440,73 | -0,22 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108514,22 | 107458,05 | 109334,47 | 108245,55 | 107799,82 | 107799,82 | -0,66 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82944,67 | 82718,14 | 83473,23 | 82972,63 | 82919,49 | 82919,49 | -0,03 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 47330,03 | 46863,97 | 47855,02 | 47274,27 | 47249,79 | 47249,79 | -0,17 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83563,97 | 83043,75 | 84051,41 | 83403,56 | 83282,31 | 83282,31 | -0,34 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21743,05 | 21626,70 | 21842,52 | 21780,26 | 21769,04 | 21769,04 | 0,12 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 141901,47 | 140316,92 | 143072,38 | 141633,45 | 141060,46 | 141060,46 | -0,59 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17810,54 | 17563,99 | 17980,31 | 17765,24 | 17609,51 | 17609,51 | -1,13 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2702,63 | 2707,28 | 2759,26 | 2728,02 | 2753,98 | 2753,98 | 1,9 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19049,97 | 18650,50 | 19064,78 | 18856,04 | 18872,42 | 18872,42 | -0,93 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 127990,07 | 127513,35 | 129034,45 | 127621,88 | 128337,97 | 128337,97 | 0,27 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39778,85 | 39454,41 | 40301,69 | 39963,25 | 39627,53 | 39627,53 | -0,38 |
CİHAN