Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78712,07 | 77230,10 | 79171,13 | 78323,89 | 77351,98 | 77351,98 | -1,73 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64499,96 | 63153,02 | 64698,03 | 63854,04 | 63386,23 | 63386,23 | -1,73 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31650,19 | 30910,94 | 31862,66 | 31552,80 | 30910,94 | 30910,94 | -2,34 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34634,90 | 33771,08 | 34957,75 | 34413,93 | 33832,16 | 33832,16 | -2,32 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64117,55 | 63158,20 | 64534,68 | 63982,69 | 63396,04 | 63396,04 | -1,13 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 105324,54 | 105221,14 | 107900,79 | 107284,19 | 107436,12 | 107436,12 | 2 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101417,22 | 99505,18 | 102395,50 | 101441,61 | 99593,30 | 99593,30 | -1,8 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170430,64 | 168731,91 | 171046,02 | 170256,00 | 170188,04 | 170188,04 | -0,14 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 76614,99 | 75067,49 | 76881,41 | 76248,38 | 75323,11 | 75323,11 | -1,69 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136652,73 | 135104,46 | 137951,43 | 136506,67 | 136158,55 | 136158,55 | -0,36 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13742,07 | 13330,68 | 13783,52 | 13511,54 | 13342,05 | 13342,05 | -2,91 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6122,55 | 6049,66 | 6192,58 | 6153,65 | 6164,44 | 6164,44 | 0,68 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96055,31 | 94270,99 | 96650,65 | 95554,01 | 94456,77 | 94456,77 | -1,66 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74937,76 | 73511,48 | 75378,20 | 74569,39 | 73630,21 | 73630,21 | -1,74 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57967,84 | 57207,74 | 58379,72 | 57897,86 | 57207,74 | 57207,74 | -1,31 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91060,20 | 88963,58 | 91600,39 | 90726,75 | 89158,90 | 89158,90 | -2,09 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102696,60 | 100250,02 | 103055,47 | 101732,80 | 100546,60 | 100546,60 | -2,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78046,25 | 77055,23 | 78696,91 | 78158,84 | 77120,65 | 77120,65 | -1,19 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 46621,70 | 45561,65 | 46656,36 | 46067,20 | 45896,44 | 45896,44 | -1,56 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79408,73 | 77963,76 | 79844,46 | 79035,60 | 78080,30 | 78080,30 | -1,67 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21249,38 | 20848,84 | 21314,81 | 21128,93 | 20862,02 | 20862,02 | -1,82 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 133149,75 | 129817,97 | 133793,88 | 131885,38 | 130245,82 | 130245,82 | -2,18 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17438,75 | 17225,77 | 17738,91 | 17463,62 | 17392,78 | 17392,78 | -0,26 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2673,13 | 2665,28 | 2719,27 | 2702,66 | 2676,42 | 2676,42 | 0,12 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18262,26 | 17843,19 | 18270,48 | 18055,15 | 18232,47 | 18232,47 | -0,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115726,56 | 112656,91 | 116214,93 | 115895,92 | 112858,33 | 112858,33 | -2,48 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37803,07 | 36650,86 | 37881,71 | 37495,65 | 36691,11 | 36691,11 | -2,94 |
CİHAN