Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78234,86 | 77714,37 | 78562,43 | 77785,23 | 78134,32 | 78134,32 | -0,13 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63961,01 | 63574,64 | 64062,72 | 63706,37 | 63931,31 | 63931,31 | -0,05 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31994,57 | 31707,73 | 32017,59 | 31742,26 | 31920,21 | 31920,21 | -0,23 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33988,33 | 33937,21 | 34261,30 | 34041,45 | 34047,53 | 34047,53 | 0,17 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64420,09 | 64034,26 | 64592,10 | 64089,66 | 64077,89 | 64077,89 | -0,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 110456,09 | 108636,58 | 111062,47 | 108938,94 | 109372,26 | 109372,26 | -0,98 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102100,89 | 101624,46 | 103655,78 | 102192,06 | 102879,31 | 102879,31 | 0,76 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174185,08 | 173082,76 | 175094,21 | 173799,53 | 174387,17 | 174387,17 | 0,12 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67700,44 | 67235,77 | 67940,96 | 67363,90 | 67821,67 | 67821,67 | 0,18 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136204,92 | 135007,12 | 137819,57 | 136020,70 | 137773,58 | 137773,58 | 1,15 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13429,16 | 13337,58 | 13467,41 | 13384,40 | 13408,01 | 13408,01 | -0,16 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6165,94 | 6088,10 | 6201,84 | 6119,74 | 6153,18 | 6153,18 | -0,21 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95844,07 | 95158,36 | 96216,35 | 95250,42 | 95651,85 | 95651,85 | -0,2 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74704,70 | 74187,02 | 75005,73 | 74261,43 | 74577,99 | 74577,99 | -0,17 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58324,80 | 57875,71 | 58583,32 | 57916,81 | 58367,55 | 58367,55 | 0,07 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92946,69 | 91642,72 | 93101,92 | 91735,35 | 91889,19 | 91889,19 | -1,14 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101729,62 | 101033,50 | 102132,79 | 101196,81 | 101538,93 | 101538,93 | -0,19 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77579,61 | 77149,53 | 77938,12 | 77212,44 | 77473,34 | 77473,34 | -0,14 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45407,30 | 44997,72 | 45627,02 | 45057,08 | 45083,42 | 45083,42 | -0,71 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78972,92 | 78475,43 | 79273,36 | 78540,12 | 78874,07 | 78874,07 | -0,13 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21054,72 | 21019,52 | 21261,04 | 21053,24 | 21210,14 | 21210,14 | 0,74 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131900,33 | 130753,13 | 132509,58 | 131041,28 | 131403,47 | 131403,47 | -0,38 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17063,26 | 16783,18 | 17038,04 | 16846,61 | 16868,01 | 16868,01 | -1,14 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2638,43 | 2614,25 | 2646,51 | 2622,10 | 2614,25 | 2614,25 | -0,92 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18067,08 | 17858,34 | 18242,83 | 18045,69 | 18067,08 | 18067,08 | 0 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114678,44 | 113910,26 | 115734,29 | 114685,98 | 115235,63 | 115235,63 | 0,49 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37165,57 | 36981,24 | 37506,46 | 37097,68 | 37340,34 | 37340,34 | 0,47 |
CİHAN