Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78803,08 | 78173,79 | 79123,64 | 78692,66 | 78427,06 | 78427,06 | -0,48 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64212,33 | 63857,84 | 64663,37 | 64237,08 | 64053,62 | 64053,62 | -0,25 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31438,59 | 30991,51 | 31593,52 | 31427,08 | 31077,38 | 31077,38 | -1,15 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34357,32 | 33930,10 | 34535,48 | 34283,42 | 34148,19 | 34148,19 | -0,61 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65396,32 | 65473,86 | 66388,71 | 66155,44 | 65946,98 | 65946,98 | 0,84 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 108454,47 | 106476,67 | 108997,44 | 107527,61 | 106519,58 | 106519,58 | -1,78 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103820,79 | 103081,15 | 104284,52 | 103695,80 | 103480,78 | 103480,78 | -0,33 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175396,39 | 173553,40 | 175436,69 | 174466,65 | 175436,69 | 175436,69 | 0,02 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67919,57 | 67165,04 | 68036,74 | 67702,95 | 67373,23 | 67373,23 | -0,8 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137441,63 | 136804,66 | 138226,36 | 137417,42 | 137589,98 | 137589,98 | 0,11 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13432,65 | 13268,71 | 13486,75 | 13424,67 | 13298,42 | 13298,42 | -1 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6251,81 | 6184,72 | 6291,18 | 6281,70 | 6245,95 | 6245,95 | -0,09 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96576,16 | 95803,36 | 96977,16 | 96461,27 | 96168,72 | 96168,72 | -0,42 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75246,55 | 74640,31 | 75541,04 | 75140,45 | 74891,96 | 74891,96 | -0,47 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58335,35 | 57807,54 | 58490,24 | 58206,15 | 58012,51 | 58012,51 | -0,55 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93578,47 | 92471,11 | 93781,56 | 92984,09 | 93298,73 | 93298,73 | -0,3 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102752,92 | 101822,88 | 103261,40 | 102568,55 | 102300,09 | 102300,09 | -0,44 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78089,79 | 77686,83 | 78439,76 | 78126,59 | 77770,51 | 77770,51 | -0,41 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45708,96 | 44913,04 | 45909,75 | 45295,80 | 44924,19 | 44924,19 | -1,72 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79526,01 | 78911,60 | 79841,40 | 79421,72 | 79153,69 | 79153,69 | -0,47 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21259,91 | 21079,36 | 21389,04 | 21216,17 | 21329,07 | 21329,07 | 0,33 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 133614,52 | 132084,01 | 134411,33 | 133169,90 | 132792,45 | 132792,45 | -0,62 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17104,62 | 16738,63 | 17199,85 | 16972,66 | 16738,63 | 16738,63 | -2,14 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2627,93 | 2596,24 | 2642,25 | 2629,52 | 2607,66 | 2607,66 | -0,77 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18093,49 | 17899,72 | 18257,81 | 18085,27 | 18096,87 | 18096,87 | 0,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115665,19 | 114605,17 | 116086,01 | 115318,94 | 114605,17 | 114605,17 | -0,92 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37586,11 | 37358,87 | 37821,04 | 37642,85 | 37572,41 | 37572,41 | -0,04 |
CİHAN