Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75299,59 | 73697,07 | 75086,85 | 74055,75 | 74681,84 | 74681,84 | -0,82 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61170,29 | 59890,97 | 61074,36 | 60081,07 | 61074,36 | 61074,36 | -0,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30233,67 | 29683,00 | 30136,29 | 29912,30 | 30136,29 | 30136,29 | -0,32 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33012,78 | 32814,63 | 33755,66 | 33060,11 | 32952,40 | 32952,40 | -0,18 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65835,41 | 64292,63 | 65733,14 | 64518,77 | 64893,89 | 64893,89 | -1,43 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102251,33 | 100381,90 | 102547,23 | 100959,65 | 101436,86 | 101436,86 | -0,8 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100065,60 | 96955,52 | 99589,94 | 97487,63 | 97820,02 | 97820,02 | -2,24 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171570,12 | 169218,73 | 171598,07 | 170086,94 | 171010,98 | 171010,98 | -0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64580,31 | 63507,00 | 64386,66 | 63792,40 | 64193,59 | 64193,59 | -0,6 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140098,13 | 135392,64 | 143069,70 | 136969,18 | 138745,64 | 138745,64 | -0,97 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12545,20 | 12284,61 | 12508,06 | 12313,36 | 12423,20 | 12423,20 | -0,97 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6386,32 | 6368,27 | 6491,18 | 6402,98 | 6432,55 | 6432,55 | 0,72 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92217,58 | 90257,79 | 92006,86 | 90703,19 | 91576,82 | 91576,82 | -0,69 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71853,59 | 70284,35 | 71655,30 | 70640,08 | 71250,67 | 71250,67 | -0,84 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56696,41 | 55507,57 | 56947,32 | 55816,45 | 56412,39 | 56412,39 | -0,5 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 85485,64 | 83810,79 | 86402,57 | 84243,36 | 85646,55 | 85646,55 | 0,19 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96134,69 | 94143,22 | 96022,02 | 94683,63 | 95514,50 | 95514,50 | -0,65 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76578,30 | 75049,29 | 76329,41 | 75289,06 | 75656,97 | 75656,97 | -1,2 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43493,10 | 42806,39 | 43730,24 | 43095,07 | 42986,47 | 42986,47 | -1,16 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76026,93 | 74484,89 | 75816,56 | 74838,74 | 75430,98 | 75430,98 | -0,78 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20759,53 | 20639,16 | 20996,92 | 20672,14 | 20821,57 | 20821,57 | 0,3 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123272,89 | 120490,20 | 123107,98 | 121422,73 | 121911,77 | 121911,77 | -1,1 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15983,33 | 15629,10 | 15894,08 | 15795,75 | 15775,42 | 15775,42 | -1,3 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2576,85 | 2513,80 | 2571,02 | 2538,42 | 2560,46 | 2560,46 | -0,64 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17451,62 | 16871,62 | 17436,64 | 17214,89 | 17272,49 | 17272,49 | -1,03 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116029,12 | 114291,67 | 116045,43 | 114639,95 | 114866,20 | 114866,20 | -1 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35940,08 | 35359,09 | 36170,63 | 35619,92 | 36126,75 | 36126,75 | 0,52 |
CİHAN