Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74681,84 | 73520,06 | 74623,33 | 73888,75 | 73797,77 | 73797,77 | -1,18 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61074,36 | 59729,61 | 60995,80 | 60180,46 | 60070,50 | 60070,50 | -1,64 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30136,29 | 29557,29 | 30147,80 | 29689,20 | 29557,29 | 29557,29 | -1,92 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32952,40 | 32473,81 | 33068,98 | 32823,88 | 32561,32 | 32561,32 | -1,19 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64893,89 | 64051,83 | 64986,20 | 64596,59 | 64395,26 | 64395,26 | -0,77 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 101436,86 | 99352,20 | 101819,56 | 99947,28 | 100531,89 | 100531,89 | -0,89 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 97820,02 | 95646,78 | 97932,90 | 96453,69 | 96225,88 | 96225,88 | -1,63 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171010,98 | 168279,68 | 170768,77 | 170473,60 | 170640,77 | 170640,77 | -0,22 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64193,59 | 63183,33 | 64410,75 | 63688,70 | 63323,43 | 63323,43 | -1,36 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138745,64 | 136460,22 | 139610,75 | 137148,28 | 139330,14 | 139330,14 | 0,42 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12423,20 | 12271,43 | 12485,81 | 12375,97 | 12271,43 | 12271,43 | -1,22 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6432,55 | 6414,52 | 6502,16 | 6492,56 | 6415,09 | 6415,09 | -0,27 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91576,82 | 90051,18 | 91425,98 | 90490,85 | 90442,85 | 90442,85 | -1,24 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71250,67 | 70115,26 | 71176,33 | 70462,13 | 70389,66 | 70389,66 | -1,21 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56412,39 | 55554,09 | 56266,99 | 55586,57 | 55708,52 | 55708,52 | -1,25 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 85646,55 | 83496,38 | 85431,40 | 83688,13 | 83496,38 | 83496,38 | -2,51 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95514,50 | 94030,24 | 95515,50 | 94634,23 | 94403,22 | 94403,22 | -1,16 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75656,97 | 74600,52 | 75773,16 | 75080,89 | 74929,83 | 74929,83 | -0,96 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42986,47 | 42614,40 | 43412,40 | 42875,60 | 42679,37 | 42679,37 | -0,71 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75430,98 | 74327,49 | 75384,33 | 74691,25 | 74588,17 | 74588,17 | -1,12 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20821,57 | 20689,44 | 21050,91 | 20791,53 | 20878,36 | 20878,36 | 0,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121911,77 | 120143,48 | 122214,71 | 120954,88 | 120546,91 | 120546,91 | -1,12 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15775,42 | 15470,48 | 15825,81 | 15685,34 | 15525,90 | 15525,90 | -1,58 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2560,46 | 2540,79 | 2582,49 | 2553,99 | 2542,57 | 2542,57 | -0,7 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17272,49 | 17071,97 | 17448,24 | 17416,88 | 17272,49 | 17272,49 | 0 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114866,20 | 113454,52 | 115201,21 | 114376,93 | 113770,60 | 113770,60 | -0,95 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36126,75 | 35814,43 | 36312,04 | 36033,66 | 36060,44 | 36060,44 | -0,18 |
CİHAN