Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73615,91 | 74475,76 | 75157,89 | 75150,38 | 74813,48 | 74813,48 | 1,63 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60045,22 | 60561,29 | 61424,77 | 61301,61 | 60981,23 | 60981,23 | 1,56 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29454,59 | 29316,48 | 29935,32 | 29735,24 | 29390,85 | 29390,85 | -0,22 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32905,06 | 33103,97 | 33502,33 | 33502,33 | 33196,07 | 33196,07 | 0,88 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63949,45 | 64720,66 | 66148,01 | 65768,91 | 65947,29 | 65947,29 | 3,12 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 100230,98 | 101312,35 | 103461,40 | 102721,77 | 103461,40 | 103461,40 | 3,22 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96261,56 | 96972,05 | 98428,83 | 98144,90 | 97071,46 | 97071,46 | 0,84 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 170910,47 | 170693,92 | 171927,10 | 171845,71 | 171059,03 | 171059,03 | 0,09 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62480,61 | 62947,14 | 63609,60 | 63577,83 | 63331,02 | 63331,02 | 1,36 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135868,74 | 136750,69 | 139176,88 | 138835,99 | 138064,48 | 138064,48 | 1,62 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 11976,64 | 12063,51 | 12351,90 | 12297,06 | 12351,52 | 12351,52 | 3,13 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6012,03 | 5990,12 | 6112,81 | 6083,16 | 6046,71 | 6046,71 | 0,58 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90513,18 | 91499,37 | 92418,29 | 92413,44 | 91906,43 | 91906,43 | 1,54 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70235,27 | 71059,00 | 71731,27 | 71717,55 | 71404,36 | 71404,36 | 1,66 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54913,42 | 55349,21 | 55872,77 | 55854,41 | 55390,21 | 55390,21 | 0,87 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82430,20 | 82726,09 | 84146,03 | 83899,27 | 82756,51 | 82756,51 | 0,4 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94981,47 | 95864,08 | 96919,36 | 96908,95 | 96404,09 | 96404,09 | 1,5 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73986,73 | 74786,72 | 75794,06 | 75646,39 | 75696,81 | 75696,81 | 2,31 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43166,38 | 43166,89 | 43845,00 | 43750,51 | 43170,39 | 43170,39 | 0,01 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74326,57 | 75190,74 | 75832,89 | 75827,24 | 75506,56 | 75506,56 | 1,59 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20463,63 | 20435,48 | 20741,17 | 20683,97 | 20695,50 | 20695,50 | 1,13 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122203,86 | 123252,49 | 124852,43 | 124735,24 | 123924,37 | 123924,37 | 1,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15785,78 | 15922,02 | 16133,42 | 16056,65 | 15924,87 | 15924,87 | 0,88 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2454,04 | 2482,60 | 2518,75 | 2506,04 | 2508,67 | 2508,67 | 2,23 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16667,66 | 16674,24 | 16926,01 | 16897,80 | 16882,99 | 16882,99 | 1,29 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 110250,49 | 111239,78 | 113440,10 | 112144,19 | 113387,84 | 113387,84 | 2,85 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35473,79 | 35665,63 | 36271,57 | 36122,92 | 36200,89 | 36200,89 | 2,05 |
CİHAN