Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74813,48 | 74020,06 | 75156,94 | 74751,74 | 74641,60 | 74641,60 | -0,23 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60981,23 | 60087,71 | 61308,34 | 60778,02 | 60718,74 | 60718,74 | -0,43 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29390,85 | 29052,66 | 29580,31 | 29293,46 | 29333,30 | 29333,30 | -0,2 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33196,07 | 32719,03 | 33477,85 | 33061,33 | 32843,44 | 32843,44 | -1,06 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65947,29 | 65540,98 | 66518,44 | 66346,23 | 66098,43 | 66098,43 | 0,23 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 103461,40 | 101205,84 | 104406,50 | 102472,83 | 102319,25 | 102319,25 | -1,1 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 97071,46 | 95828,59 | 97802,82 | 96885,14 | 96576,12 | 96576,12 | -0,51 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171059,03 | 169336,83 | 171355,25 | 170562,96 | 169336,83 | 169336,83 | -1,01 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63331,02 | 62915,62 | 63648,92 | 63263,25 | 62981,26 | 62981,26 | -0,55 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138064,48 | 137275,10 | 139498,95 | 138811,46 | 138082,26 | 138082,26 | 0,01 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12351,52 | 12232,22 | 12453,32 | 12344,29 | 12332,60 | 12332,60 | -0,15 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6046,71 | 6010,99 | 6113,35 | 6068,13 | 6070,32 | 6070,32 | 0,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91906,43 | 90802,99 | 92307,31 | 91763,08 | 91642,83 | 91642,83 | -0,29 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71404,36 | 70629,17 | 71740,46 | 71355,27 | 71281,70 | 71281,70 | -0,17 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55390,21 | 54883,24 | 55685,62 | 55398,00 | 55234,65 | 55234,65 | -0,28 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82756,51 | 81162,40 | 83093,79 | 82302,23 | 81304,91 | 81304,91 | -1,75 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96404,09 | 95237,87 | 96827,69 | 96158,15 | 96023,84 | 96023,84 | -0,39 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75696,81 | 75134,63 | 76133,98 | 75837,33 | 75791,18 | 75791,18 | 0,12 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43170,39 | 42792,63 | 43526,70 | 43283,60 | 42901,52 | 42901,52 | -0,62 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75506,56 | 74764,61 | 75866,27 | 75456,34 | 75338,45 | 75338,45 | -0,22 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20695,50 | 20489,25 | 20761,15 | 20586,46 | 20751,09 | 20751,09 | 0,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123924,37 | 122470,54 | 124510,21 | 123674,49 | 123475,19 | 123475,19 | -0,36 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15924,87 | 15596,34 | 16025,51 | 15881,02 | 15638,49 | 15638,49 | -1,8 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2508,67 | 2483,39 | 2533,88 | 2517,00 | 2489,77 | 2489,77 | -0,75 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16882,99 | 16687,64 | 17003,27 | 16926,01 | 16973,65 | 16973,65 | 0,54 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113387,84 | 112766,91 | 115158,34 | 114248,47 | 115158,34 | 115158,34 | 1,56 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36200,89 | 35817,62 | 36504,87 | 36080,44 | 36052,30 | 36052,30 | -0,41 |
CİHAN