Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72003,34 | 71263,32 | 71954,44 | 71654,04 | 71846,52 | 71846,52 | -0,22 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58930,27 | 58339,96 | 59226,05 | 58738,19 | 59179,38 | 59179,38 | 0,42 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27796,39 | 27286,44 | 27716,71 | 27475,90 | 27670,67 | 27670,67 | -0,45 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32596,25 | 32479,30 | 32785,77 | 32644,15 | 32593,46 | 32593,46 | -0,01 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63302,58 | 62648,41 | 63557,35 | 62870,91 | 63557,35 | 63557,35 | 0,4 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 97589,77 | 96233,62 | 97698,54 | 96797,57 | 96783,49 | 96783,49 | -0,83 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96377,85 | 95171,53 | 96663,31 | 96214,30 | 96222,95 | 96222,95 | -0,16 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171395,25 | 170738,67 | 173988,30 | 171409,56 | 173988,30 | 173988,30 | 1,51 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61659,71 | 61279,52 | 61742,91 | 61609,60 | 61573,96 | 61573,96 | -0,14 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138001,37 | 136273,78 | 140116,41 | 139719,22 | 139895,93 | 139895,93 | 1,37 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12150,38 | 12066,09 | 12182,76 | 12118,83 | 12143,03 | 12143,03 | -0,06 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6040,43 | 5985,31 | 6089,71 | 6047,71 | 6049,02 | 6049,02 | 0,14 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88433,22 | 87413,27 | 88386,62 | 87954,93 | 88276,51 | 88276,51 | -0,18 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68651,45 | 67903,87 | 68599,52 | 68291,09 | 68503,61 | 68503,61 | -0,22 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54029,43 | 53517,26 | 54218,63 | 54020,08 | 54183,14 | 54183,14 | 0,28 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80643,73 | 79866,05 | 80980,18 | 80628,17 | 80349,90 | 80349,90 | -0,36 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92675,87 | 91611,19 | 92459,10 | 92094,84 | 92331,02 | 92331,02 | -0,37 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72921,66 | 72331,55 | 72920,01 | 72596,72 | 72777,81 | 72777,81 | -0,2 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41278,61 | 40902,30 | 41592,57 | 41310,58 | 41151,44 | 41151,44 | -0,31 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72843,49 | 72141,70 | 72799,60 | 72522,12 | 72708,53 | 72708,53 | -0,19 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20540,28 | 20311,26 | 20568,43 | 20354,87 | 20354,48 | 20354,48 | -0,9 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118264,42 | 116287,11 | 117558,30 | 117219,54 | 117197,43 | 117197,43 | -0,9 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15678,15 | 15519,27 | 15711,29 | 15704,13 | 15642,74 | 15642,74 | -0,23 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2476,66 | 2436,78 | 2476,53 | 2465,24 | 2462,24 | 2462,24 | -0,58 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16544,95 | 16322,97 | 16536,73 | 16506,95 | 16513,53 | 16513,53 | -0,19 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 110591,65 | 109507,00 | 110846,34 | 110191,97 | 110101,88 | 110101,88 | -0,44 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35483,61 | 35211,86 | 35628,01 | 35431,84 | 35507,25 | 35507,25 | 0,07 |
CİHAN