Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71299,43 | 71307,53 | 73196,09 | 71962,78 | 73173,35 | 73173,35 | 2,63 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59794,62 | 59696,37 | 61485,19 | 60321,42 | 61485,19 | 61485,19 | 2,83 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27320,97 | 27212,08 | 27905,28 | 27383,83 | 27710,51 | 27710,51 | 1,43 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32311,96 | 32389,90 | 32936,83 | 32584,43 | 32732,82 | 32732,82 | 1,3 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63497,58 | 63600,02 | 64608,82 | 64144,22 | 64513,06 | 64513,06 | 1,6 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 98658,89 | 98238,90 | 100996,18 | 99121,10 | 100565,17 | 100565,17 | 1,93 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96851,09 | 96893,76 | 99165,87 | 97423,92 | 98573,74 | 98573,74 | 1,78 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174469,59 | 173709,47 | 178730,90 | 176463,72 | 178730,90 | 178730,90 | 2,44 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61576,78 | 61471,97 | 62539,17 | 61724,09 | 62520,14 | 62520,14 | 1,53 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142166,48 | 142977,33 | 145197,13 | 143573,21 | 145168,67 | 145168,67 | 2,11 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12245,16 | 12230,59 | 12551,65 | 12258,43 | 12517,40 | 12517,40 | 2,22 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6021,59 | 5968,38 | 6054,18 | 6038,55 | 5998,15 | 5998,15 | -0,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87593,45 | 87566,42 | 90050,46 | 88432,33 | 89977,15 | 89977,15 | 2,72 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67982,30 | 67980,91 | 69851,10 | 68632,42 | 69827,74 | 69827,74 | 2,71 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54252,83 | 54305,09 | 55216,37 | 54492,13 | 55085,41 | 55085,41 | 1,53 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80231,53 | 79468,45 | 81349,81 | 79988,46 | 81179,20 | 81179,20 | 1,18 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 90577,51 | 90463,83 | 93593,20 | 91649,39 | 93538,28 | 93538,28 | 3,27 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73179,66 | 73245,05 | 74464,53 | 73633,12 | 74464,53 | 74464,53 | 1,76 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 40696,30 | 40949,65 | 42213,54 | 41679,81 | 42081,21 | 42081,21 | 3,4 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72157,47 | 72172,60 | 73956,14 | 72788,87 | 73933,98 | 73933,98 | 2,46 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20128,32 | 20213,07 | 20451,05 | 20352,51 | 20433,62 | 20433,62 | 1,52 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 112756,00 | 112624,25 | 117643,31 | 114469,64 | 117446,97 | 117446,97 | 4,16 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15137,08 | 15170,17 | 15456,24 | 15324,97 | 15379,45 | 15379,45 | 1,6 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2429,38 | 2435,61 | 2474,94 | 2458,02 | 2469,25 | 2469,25 | 1,64 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16483,75 | 16491,97 | 16907,82 | 16515,17 | 16738,66 | 16738,66 | 1,55 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 109927,30 | 109855,88 | 112301,02 | 110544,51 | 112301,02 | 112301,02 | 2,16 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35445,56 | 35363,62 | 35833,64 | 35559,89 | 35444,47 | 35444,47 | -0 |
CİHAN