Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74980,56 | 74011,44 | 75102,09 | 74502,96 | 75099,03 | 75099,03 | 0,16 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62329,36 | 61596,73 | 62430,23 | 62149,89 | 62430,23 | 62430,23 | 0,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28640,10 | 28095,63 | 28772,01 | 28324,92 | 28674,63 | 28674,63 | 0,12 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32852,24 | 32747,12 | 33122,58 | 32930,87 | 32916,05 | 32916,05 | 0,19 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65774,65 | 65265,54 | 66465,00 | 65409,80 | 66465,00 | 66465,00 | 1,05 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 103016,26 | 101329,90 | 103152,66 | 102253,79 | 102419,28 | 102419,28 | -0,58 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102143,64 | 100919,88 | 102279,12 | 101462,43 | 101845,12 | 101845,12 | -0,29 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 176726,26 | 174938,44 | 178275,23 | 176304,74 | 175926,96 | 175926,96 | -0,45 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62773,56 | 62478,43 | 63092,33 | 62779,77 | 62667,43 | 62667,43 | -0,17 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 147937,86 | 146703,95 | 149945,52 | 148052,33 | 149552,27 | 149552,27 | 1,09 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12939,37 | 12732,67 | 13058,33 | 12831,32 | 12790,15 | 12790,15 | -1,15 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6223,47 | 6262,82 | 6379,82 | 6329,93 | 6313,17 | 6313,17 | 1,44 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92227,07 | 90771,48 | 92290,65 | 91421,98 | 92290,65 | 92290,65 | 0,07 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71648,45 | 70643,25 | 71756,01 | 71135,36 | 71756,01 | 71756,01 | 0,15 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56259,27 | 55702,77 | 56645,70 | 55975,52 | 56645,70 | 56645,70 | 0,69 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82552,31 | 81363,95 | 83289,45 | 81714,43 | 82898,66 | 82898,66 | 0,42 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95486,91 | 93547,90 | 95311,30 | 94589,71 | 95152,31 | 95152,31 | -0,35 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76641,77 | 76294,90 | 77110,46 | 76614,84 | 77110,46 | 77110,46 | 0,61 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42411,08 | 41896,32 | 42708,34 | 42554,10 | 42414,36 | 42414,36 | 0,01 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75653,35 | 74748,52 | 75781,21 | 75222,03 | 75767,46 | 75767,46 | 0,15 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20256,33 | 20356,86 | 20601,83 | 20415,78 | 20430,77 | 20430,77 | 0,86 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120689,94 | 117206,74 | 120267,59 | 118923,34 | 119823,09 | 119823,09 | -0,72 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15375,82 | 15418,56 | 15624,41 | 15492,03 | 15514,31 | 15514,31 | 0,9 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2488,26 | 2474,69 | 2504,89 | 2497,42 | 2492,83 | 2492,83 | 0,18 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17280,72 | 17078,56 | 17489,46 | 17274,13 | 17482,87 | 17482,87 | 1,17 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117935,46 | 116842,04 | 120008,82 | 118944,60 | 119948,25 | 119948,25 | 1,71 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35769,06 | 35538,89 | 35945,31 | 35751,12 | 35835,06 | 35835,06 | 0,18 |
CİHAN