Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 76902,54 | 76625,12 | 77606,67 | 77277,73 | 77258,59 | 77258,59 | 0,46 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63994,51 | 63808,31 | 64596,65 | 64312,67 | 64194,48 | 64194,48 | 0,31 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28199,21 | 27981,42 | 28440,02 | 28210,72 | 28296,59 | 28296,59 | 0,35 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34209,65 | 34115,40 | 34585,45 | 34229,46 | 34192,08 | 34192,08 | -0,05 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68873,19 | 68610,84 | 69135,80 | 68915,99 | 69135,80 | 69135,80 | 0,38 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 100827,02 | 100434,39 | 101805,45 | 101591,51 | 100890,90 | 100890,90 | 0,06 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102463,28 | 102205,40 | 103679,61 | 103039,90 | 103126,94 | 103126,94 | 0,65 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 179566,74 | 178484,43 | 180501,61 | 179941,47 | 178630,39 | 178630,39 | -0,52 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64866,82 | 64874,63 | 65425,85 | 65158,82 | 65111,56 | 65111,56 | 0,38 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 151902,46 | 150206,20 | 153791,89 | 152648,07 | 153653,59 | 153653,59 | 1,15 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12912,23 | 12905,96 | 13035,20 | 12996,27 | 12946,96 | 12946,96 | 0,27 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6354,41 | 6564,83 | 7136,17 | 6764,96 | 6738,62 | 6738,62 | 6,05 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 94671,44 | 94225,76 | 95607,33 | 95114,20 | 95083,45 | 95083,45 | 0,44 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73479,88 | 73153,04 | 74150,73 | 73814,55 | 73806,32 | 73806,32 | 0,44 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56962,42 | 56645,05 | 57657,42 | 57294,08 | 57423,84 | 57423,84 | 0,81 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 83719,52 | 83368,27 | 85466,14 | 84834,82 | 84733,22 | 84733,22 | 1,21 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 98824,13 | 98497,10 | 99804,18 | 99354,88 | 99132,02 | 99132,02 | 0,31 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78193,03 | 78067,23 | 78543,90 | 78418,95 | 78438,78 | 78438,78 | 0,31 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43617,12 | 43413,35 | 44352,21 | 43830,54 | 44251,00 | 44251,00 | 1,45 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77613,70 | 77386,43 | 78292,79 | 77980,89 | 77944,20 | 77944,20 | 0,43 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20837,35 | 20615,64 | 20883,91 | 20731,99 | 20807,14 | 20807,14 | -0,14 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125136,98 | 124501,88 | 126422,54 | 125719,42 | 125270,75 | 125270,75 | 0,11 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16084,10 | 16054,36 | 16208,24 | 16121,67 | 16191,65 | 16191,65 | 0,67 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2536,48 | 2519,45 | 2563,55 | 2544,92 | 2529,03 | 2529,03 | -0,29 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18232,56 | 17864,51 | 18252,32 | 18183,07 | 18214,37 | 18214,37 | -0,1 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121755,40 | 120723,05 | 122220,17 | 121698,11 | 122220,17 | 122220,17 | 0,38 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37603,77 | 37442,42 | 38310,86 | 38018,50 | 38194,34 | 38194,34 | 1,57 |
CİHAN