Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 77258,59 | 77632,84 | 78726,61 | 78470,77 | 78698,17 | 78698,17 | 1,86 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64194,48 | 64221,10 | 64903,82 | 64684,91 | 64582,59 | 64582,59 | 0,6 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28296,59 | 28393,98 | 29071,25 | 28652,49 | 29071,25 | 29071,25 | 2,74 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34192,08 | 34214,77 | 34566,72 | 34355,47 | 34227,61 | 34227,61 | 0,1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69135,80 | 68379,15 | 69407,57 | 69004,14 | 68797,27 | 68797,27 | -0,49 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 100890,90 | 101463,19 | 104754,04 | 102924,07 | 104754,04 | 104754,04 | 3,83 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103126,94 | 103031,23 | 104269,76 | 103764,29 | 103513,69 | 103513,69 | 0,38 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 178630,39 | 178786,75 | 180696,50 | 179473,91 | 180645,68 | 180645,68 | 1,13 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65111,56 | 65428,32 | 65909,17 | 65804,28 | 65754,26 | 65754,26 | 0,99 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 153653,59 | 151806,97 | 155113,54 | 153872,87 | 154725,58 | 154725,58 | 0,7 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12946,96 | 13003,74 | 13181,87 | 13079,35 | 13143,70 | 13143,70 | 1,52 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6738,62 | 6700,11 | 6862,88 | 6768,21 | 6781,97 | 6781,97 | 0,64 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95083,45 | 95521,11 | 96894,56 | 96609,42 | 96864,94 | 96864,94 | 1,87 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73806,32 | 74148,76 | 75262,30 | 74986,13 | 75245,28 | 75245,28 | 1,95 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57423,84 | 57548,50 | 58324,10 | 57954,25 | 58237,27 | 58237,27 | 1,42 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 84733,22 | 85006,47 | 86025,59 | 85823,98 | 85222,33 | 85222,33 | 0,58 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 99132,02 | 99722,66 | 101716,16 | 101316,24 | 101409,39 | 101409,39 | 2,3 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78438,78 | 78660,02 | 79329,29 | 78998,37 | 79329,29 | 79329,29 | 1,14 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44251,00 | 44448,30 | 45546,01 | 44894,68 | 45470,58 | 45470,58 | 2,76 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77944,20 | 78321,18 | 79354,28 | 79111,76 | 79333,22 | 79333,22 | 1,78 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20807,14 | 20809,13 | 21261,99 | 21205,94 | 21226,73 | 21226,73 | 2,02 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125270,75 | 126119,28 | 130102,80 | 129274,03 | 129819,09 | 129819,09 | 3,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16191,65 | 16205,52 | 16503,43 | 16375,07 | 16503,43 | 16503,43 | 1,93 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2529,03 | 2546,89 | 2608,04 | 2592,40 | 2579,83 | 2579,83 | 2,01 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18214,37 | 18008,90 | 18477,45 | 18390,18 | 18209,48 | 18209,48 | -0,03 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 122220,17 | 122554,02 | 124839,59 | 123127,89 | 124819,35 | 124819,35 | 2,13 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38194,34 | 38222,59 | 38729,01 | 38644,29 | 38222,59 | 38222,59 | 0,07 |
CİHAN