Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79214,93 | 78547,45 | 79619,64 | 79002,09 | 79300,09 | 79300,09 | 0,11 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64827,99 | 64287,64 | 65193,97 | 64690,44 | 65020,66 | 65020,66 | 0,3 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29100,46 | 28991,57 | 29783,05 | 29524,53 | 29644,94 | 29644,94 | 1,87 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34712,04 | 34384,14 | 34997,84 | 34775,05 | 34879,41 | 34879,41 | 0,48 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67946,05 | 66050,92 | 67774,01 | 67179,36 | 66050,92 | 66050,92 | -2,79 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 108312,22 | 106952,92 | 110896,57 | 109369,79 | 109631,38 | 109631,38 | 1,22 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104600,47 | 103913,36 | 107829,82 | 104937,66 | 107829,82 | 107829,82 | 3,09 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183729,07 | 182302,36 | 185359,18 | 184224,16 | 185359,18 | 185359,18 | 0,89 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 66011,56 | 65402,79 | 66294,07 | 65884,16 | 66010,73 | 66010,73 | -0 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 155878,67 | 154425,02 | 158176,32 | 156346,59 | 157366,56 | 157366,56 | 0,95 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13393,40 | 13210,01 | 13601,92 | 13349,50 | 13550,96 | 13550,96 | 1,18 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6874,58 | 6746,30 | 6857,97 | 6816,26 | 6825,02 | 6825,02 | -0,72 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97534,41 | 96702,60 | 98032,05 | 97271,93 | 97674,29 | 97674,29 | 0,14 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75705,47 | 75065,32 | 76099,04 | 75491,54 | 75828,41 | 75828,41 | 0,16 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58537,42 | 58177,30 | 59254,14 | 58944,00 | 59147,36 | 59147,36 | 1,04 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 85939,72 | 84931,67 | 87232,50 | 86823,79 | 86697,25 | 86697,25 | 0,88 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102439,16 | 101459,48 | 102615,18 | 101703,71 | 102040,41 | 102040,41 | -0,39 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79569,17 | 78913,22 | 80126,76 | 79416,31 | 79762,12 | 79762,12 | 0,24 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45772,87 | 45184,38 | 45785,53 | 45569,70 | 45489,87 | 45489,87 | -0,62 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79890,58 | 79219,75 | 80268,21 | 79670,39 | 79956,27 | 79956,27 | 0,08 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20953,63 | 20810,85 | 21104,09 | 21039,77 | 21060,31 | 21060,31 | 0,51 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131221,77 | 129532,93 | 131447,43 | 129981,63 | 130236,39 | 130236,39 | -0,75 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16952,80 | 16676,86 | 17031,43 | 16923,55 | 16790,77 | 16790,77 | -0,96 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2662,24 | 2621,81 | 2675,91 | 2638,81 | 2624,11 | 2624,11 | -1,43 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18214,56 | 17830,07 | 18216,13 | 17856,41 | 18207,91 | 18207,91 | -0,04 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124075,27 | 122656,65 | 125370,95 | 123528,74 | 125298,40 | 125298,40 | 0,99 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39140,22 | 38668,54 | 39162,75 | 38756,02 | 38950,16 | 38950,16 | -0,49 |
CİHAN