Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78358,61 | 78317,59 | 79502,62 | 78548,39 | 79380,24 | 79380,24 | 1,3 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64777,22 | 64606,09 | 65665,59 | 64885,20 | 65578,45 | 65578,45 | 1,24 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29519,22 | 29272,22 | 29610,41 | 29415,64 | 29432,46 | 29432,46 | -0,29 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35383,78 | 35527,36 | 36057,76 | 35758,54 | 35866,84 | 35866,84 | 1,37 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65842,45 | 65738,87 | 66939,02 | 66341,10 | 66717,46 | 66717,46 | 1,33 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 105652,58 | 104551,97 | 107337,00 | 104978,05 | 106807,47 | 106807,47 | 1,09 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106210,02 | 106010,71 | 107627,94 | 106482,49 | 107128,85 | 107128,85 | 0,87 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183166,31 | 181792,84 | 183933,23 | 182713,00 | 181792,84 | 181792,84 | -0,75 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65787,58 | 65976,51 | 67272,91 | 66484,57 | 67175,81 | 67175,81 | 2,11 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 154800,58 | 154415,83 | 155749,90 | 154771,71 | 155506,93 | 155506,93 | 0,46 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13358,05 | 13376,17 | 13553,23 | 13448,23 | 13492,78 | 13492,78 | 1,01 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6730,27 | 6710,28 | 6790,93 | 6779,30 | 6736,67 | 6736,67 | 0,1 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96349,80 | 96249,02 | 97869,01 | 96543,23 | 97685,34 | 97685,34 | 1,39 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74882,14 | 74817,68 | 75999,80 | 75038,82 | 75883,84 | 75883,84 | 1,34 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58418,02 | 58302,54 | 58842,86 | 58461,87 | 58711,28 | 58711,28 | 0,5 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 85390,22 | 85480,82 | 86998,16 | 86020,94 | 86916,99 | 86916,99 | 1,79 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 100922,63 | 100911,44 | 102785,69 | 101226,53 | 102608,21 | 102608,21 | 1,67 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78809,09 | 78754,50 | 79830,45 | 79006,00 | 79667,85 | 79667,85 | 1,09 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45262,92 | 45294,49 | 45621,96 | 45582,58 | 45438,11 | 45438,11 | 0,39 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79039,77 | 79011,86 | 80147,94 | 79232,79 | 80026,81 | 80026,81 | 1,25 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21003,72 | 20804,69 | 21059,70 | 20871,05 | 21038,99 | 21038,99 | 0,17 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 127839,29 | 127967,16 | 131151,09 | 128552,74 | 130830,56 | 130830,56 | 2,34 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16810,11 | 16781,76 | 16907,05 | 16866,10 | 16816,63 | 16816,63 | 0,04 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2564,78 | 2570,33 | 2628,44 | 2603,38 | 2617,60 | 2617,60 | 2,06 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18183,14 | 18007,39 | 18408,27 | 18367,11 | 18401,68 | 18401,68 | 1,2 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124874,77 | 124319,92 | 125944,48 | 124900,57 | 125842,18 | 125842,18 | 0,77 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39335,29 | 38899,58 | 39365,98 | 39080,91 | 39186,76 | 39186,76 | -0,38 |
CİHAN