Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80496,48 | 79284,41 | 80423,96 | 79865,36 | 79765,28 | 79765,28 | -0,91 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66996,06 | 66073,24 | 67120,99 | 66437,61 | 66559,73 | 66559,73 | -0,65 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29490,00 | 29111,09 | 29569,68 | 29282,84 | 29414,75 | 29414,75 | -0,26 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35649,46 | 35473,84 | 35907,17 | 35755,85 | 35586,74 | 35586,74 | -0,18 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69698,81 | 69003,09 | 70015,13 | 69471,75 | 69812,21 | 69812,21 | 0,16 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 106204,93 | 104549,46 | 107080,80 | 105636,70 | 104967,37 | 104967,37 | -1,17 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108523,39 | 107628,24 | 108977,48 | 108478,65 | 107858,98 | 107858,98 | -0,61 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185053,79 | 184957,34 | 187299,51 | 185391,22 | 187034,54 | 187034,54 | 1,07 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68961,63 | 68663,31 | 69323,41 | 69066,19 | 69159,66 | 69159,66 | 0,29 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 159634,00 | 155309,54 | 158392,12 | 156272,57 | 156748,43 | 156748,43 | -1,81 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13908,30 | 13727,93 | 14008,27 | 13791,07 | 13829,70 | 13829,70 | -0,57 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6822,84 | 6801,40 | 6884,10 | 6849,26 | 6801,40 | 6801,40 | -0,31 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99010,37 | 97283,17 | 98865,23 | 98084,73 | 97959,60 | 97959,60 | -1,06 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76923,96 | 75687,41 | 76836,43 | 76275,28 | 76176,08 | 76176,08 | -0,97 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59485,37 | 58377,79 | 59308,10 | 58770,64 | 58781,87 | 58781,87 | -1,18 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 87691,30 | 85945,25 | 87657,60 | 87030,34 | 86317,65 | 86317,65 | -1,57 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 103737,71 | 102068,65 | 103772,88 | 102894,95 | 102710,09 | 102710,09 | -0,99 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81121,51 | 80444,34 | 81299,69 | 80907,30 | 80802,15 | 80802,15 | -0,39 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44984,16 | 44836,32 | 45329,99 | 44976,67 | 45030,78 | 45030,78 | 0,1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81093,23 | 79944,46 | 81034,29 | 80506,21 | 80408,15 | 80408,15 | -0,84 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21186,14 | 20951,32 | 21237,35 | 21139,41 | 21119,53 | 21119,53 | -0,31 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131387,56 | 129020,84 | 131627,79 | 130354,27 | 129863,57 | 129863,57 | -1,16 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16583,62 | 16558,26 | 16718,21 | 16645,44 | 16621,49 | 16621,49 | 0,23 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2633,01 | 2583,29 | 2643,15 | 2610,27 | 2592,10 | 2592,10 | -1,55 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18536,63 | 18308,18 | 18564,57 | 18539,90 | 18546,42 | 18546,42 | 0,05 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126883,09 | 125821,62 | 127525,05 | 126507,07 | 126317,78 | 126317,78 | -0,45 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39889,99 | 39176,34 | 39843,50 | 39469,18 | 39354,77 | 39354,77 | -1,34 |
CİHAN