Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82913,85 | 83284,70 | 83784,77 | 83503,52 | 83684,07 | 83684,07 | 0,93 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67433,03 | 67157,73 | 67920,65 | 67419,68 | 67777,71 | 67777,71 | 0,51 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30457,66 | 30566,55 | 31196,90 | 30881,73 | 30949,90 | 30949,90 | 1,62 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35508,02 | 35548,79 | 36117,52 | 35808,80 | 35991,17 | 35991,17 | 1,36 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 70347,82 | 70562,35 | 71204,13 | 70754,41 | 70944,70 | 70944,70 | 0,85 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 110435,73 | 110940,68 | 112636,62 | 112010,95 | 112636,62 | 112636,62 | 1,99 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 111840,73 | 111233,99 | 112502,66 | 111983,73 | 111712,19 | 111712,19 | -0,11 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183600,56 | 183421,84 | 185039,75 | 184650,59 | 184215,44 | 184215,44 | 0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70069,70 | 70270,84 | 71599,09 | 70721,15 | 71599,09 | 71599,09 | 2,18 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 161159,50 | 160802,40 | 162312,78 | 161538,53 | 161651,67 | 161651,67 | 0,31 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14026,77 | 14029,38 | 14242,12 | 14193,25 | 14240,73 | 14240,73 | 1,53 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6821,70 | 6819,65 | 6922,68 | 6882,87 | 6910,72 | 6910,72 | 1,3 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102487,96 | 102932,25 | 103591,99 | 103183,78 | 103434,10 | 103434,10 | 0,92 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79321,14 | 79673,20 | 80146,62 | 79877,21 | 80038,66 | 80038,66 | 0,9 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60754,20 | 60926,43 | 61549,70 | 61261,13 | 61398,95 | 61398,95 | 1,06 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90992,88 | 91363,11 | 92412,88 | 91852,60 | 92180,05 | 92180,05 | 1,3 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108367,33 | 108750,22 | 109636,98 | 109125,02 | 109476,85 | 109476,85 | 1,02 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81607,64 | 81966,21 | 82318,77 | 82136,76 | 82190,63 | 82190,63 | 0,71 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 46380,20 | 46625,09 | 47949,81 | 47280,18 | 47791,75 | 47791,75 | 3,04 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83405,64 | 83770,53 | 84299,82 | 84010,16 | 84209,77 | 84209,77 | 0,96 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21478,08 | 21332,75 | 21611,56 | 21422,82 | 21517,47 | 21517,47 | 0,18 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 139563,75 | 140250,08 | 141674,66 | 140841,58 | 141185,63 | 141185,63 | 1,16 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17717,94 | 17849,01 | 18884,56 | 18381,29 | 18796,95 | 18796,95 | 6,09 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2657,55 | 2649,73 | 2745,25 | 2685,95 | 2729,63 | 2729,63 | 2,71 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19549,17 | 19373,43 | 20124,23 | 19747,96 | 20106,04 | 20106,04 | 2,85 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123765,79 | 123395,26 | 125207,74 | 124412,37 | 123441,66 | 123441,66 | -0,26 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42448,98 | 42756,86 | 43320,04 | 43076,47 | 43179,10 | 43179,10 | 1,72 |
CİHAN