Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82955,67 | 81718,47 | 83231,88 | 82823,90 | 81930,21 | 81930,21 | -1,24 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67464,52 | 66828,78 | 67881,57 | 67708,33 | 67124,26 | 67124,26 | -0,5 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30726,80 | 30296,53 | 30898,55 | 30755,13 | 30296,53 | 30296,53 | -1,4 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36462,75 | 35938,34 | 36876,11 | 36652,57 | 36095,66 | 36095,66 | -1,01 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 71723,89 | 70731,69 | 73733,02 | 71973,76 | 71256,17 | 71256,17 | -0,65 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109156,02 | 105053,10 | 109371,06 | 106886,36 | 105110,51 | 105110,51 | -3,71 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 111185,65 | 110461,81 | 111909,30 | 111552,50 | 111158,38 | 111158,38 | -0,02 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 182316,87 | 180651,50 | 183442,06 | 182253,91 | 180651,50 | 180651,50 | -0,91 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 71591,15 | 70515,10 | 72086,94 | 71315,21 | 70710,30 | 70710,30 | -1,23 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 160829,29 | 159597,57 | 161813,00 | 161224,59 | 159903,76 | 159903,76 | -0,58 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14347,84 | 14090,25 | 14446,93 | 14363,62 | 14136,34 | 14136,34 | -1,47 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6944,87 | 6883,58 | 7003,20 | 6927,83 | 6897,57 | 6897,57 | -0,68 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102267,14 | 100737,65 | 102645,85 | 102170,70 | 101002,73 | 101002,73 | -1,24 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79283,42 | 78074,93 | 79534,86 | 79147,63 | 78272,75 | 78272,75 | -1,27 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 61176,22 | 60466,46 | 61287,46 | 61171,52 | 60583,48 | 60583,48 | -0,97 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92723,75 | 90990,22 | 92840,26 | 92449,91 | 92080,63 | 92080,63 | -0,69 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107991,52 | 106358,16 | 108280,41 | 107971,87 | 106726,91 | 106726,91 | -1,17 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82050,57 | 80850,89 | 82808,84 | 81718,61 | 80993,46 | 80993,46 | -1,29 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 47933,66 | 47291,21 | 48465,06 | 48118,37 | 47701,12 | 47701,12 | -0,49 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83534,65 | 82368,20 | 83837,25 | 83432,63 | 82568,82 | 82568,82 | -1,16 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21764,26 | 21573,97 | 22034,14 | 21796,58 | 21787,48 | 21787,48 | 0,11 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 138684,42 | 136202,59 | 138973,75 | 138420,80 | 136734,32 | 136734,32 | -1,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19116,01 | 18930,08 | 19670,99 | 19469,84 | 19130,81 | 19130,81 | 0,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2711,62 | 2647,62 | 2717,05 | 2710,47 | 2674,28 | 2674,28 | -1,38 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19634,82 | 19243,74 | 19817,16 | 19620,01 | 19412,91 | 19412,91 | -1,13 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124783,27 | 122431,85 | 125035,01 | 123718,80 | 122710,14 | 122710,14 | -1,66 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42520,19 | 41653,42 | 42814,20 | 42472,06 | 41782,90 | 41782,90 | -1,73 |
CİHAN