Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82050,14 | 81174,10 | 82592,47 | 81718,01 | 81174,10 | 81174,10 | -1,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67043,02 | 65987,63 | 67299,98 | 66433,71 | 65987,63 | 65987,63 | -1,57 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30416,93 | 29975,16 | 30669,25 | 30176,13 | 29975,16 | 29975,16 | -1,45 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37223,41 | 36698,56 | 37274,14 | 36977,18 | 36879,39 | 36879,39 | -0,92 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 71359,79 | 70474,24 | 71739,10 | 70909,36 | 70474,24 | 70474,24 | -1,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 104359,23 | 103816,32 | 105345,93 | 104340,38 | 103865,82 | 103865,82 | -0,47 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 112412,98 | 110370,55 | 112986,94 | 110940,67 | 110370,55 | 110370,55 | -1,82 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 181806,11 | 180808,27 | 182921,59 | 181756,87 | 181878,33 | 181878,33 | 0,04 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 72032,49 | 71042,14 | 72115,11 | 71313,50 | 71078,11 | 71078,11 | -1,32 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 161485,04 | 160266,42 | 162172,01 | 161639,41 | 160266,42 | 160266,42 | -0,75 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14285,53 | 14116,16 | 14342,98 | 14231,18 | 14151,13 | 14151,13 | -0,94 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 7009,90 | 7030,76 | 7270,32 | 7127,61 | 7177,47 | 7177,47 | 2,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100999,33 | 99907,03 | 101747,31 | 100634,15 | 99907,03 | 99907,03 | -1,08 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78323,29 | 77482,38 | 78875,44 | 78023,27 | 77482,38 | 77482,38 | -1,07 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60944,58 | 60325,08 | 61319,54 | 60769,98 | 60325,08 | 60325,08 | -1,02 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91781,60 | 91206,23 | 92691,36 | 91897,64 | 91206,23 | 91206,23 | -0,63 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 106527,65 | 105471,02 | 107395,35 | 106256,68 | 105531,24 | 105531,24 | -0,94 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81377,50 | 80498,07 | 81767,19 | 80831,71 | 80498,07 | 80498,07 | -1,08 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 48369,32 | 47578,23 | 48680,74 | 47960,41 | 47578,23 | 47578,23 | -1,64 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82715,90 | 81887,85 | 83234,80 | 82396,30 | 81887,85 | 81887,85 | -1 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21823,72 | 21616,35 | 21925,82 | 21657,58 | 21870,57 | 21870,57 | 0,21 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136527,52 | 135406,19 | 138037,73 | 136582,44 | 135675,21 | 135675,21 | -0,62 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19334,16 | 18801,50 | 19519,28 | 19001,91 | 18895,12 | 18895,12 | -2,27 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2712,67 | 2655,43 | 2726,51 | 2708,61 | 2675,07 | 2675,07 | -1,39 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19764,57 | 19388,30 | 19800,78 | 19751,39 | 19536,06 | 19536,06 | -1,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123575,23 | 121942,48 | 124594,82 | 122841,90 | 122828,72 | 122828,72 | -0,6 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41489,18 | 40950,96 | 41949,27 | 41443,27 | 41069,81 | 41069,81 | -1,01 |
CİHAN