Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81152,85 | 80336,11 | 81476,48 | 81287,19 | 80514,17 | 80514,17 | -0,79 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65575,24 | 65102,08 | 65767,79 | 65608,55 | 65288,73 | 65288,73 | -0,44 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30318,66 | 30146,91 | 31287,20 | 30788,77 | 30794,08 | 30794,08 | 1,57 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38685,63 | 37689,44 | 38930,51 | 38541,98 | 37710,40 | 37710,40 | -2,52 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69698,11 | 69051,10 | 69806,92 | 69458,89 | 69151,04 | 69151,04 | -0,78 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102570,11 | 101188,71 | 102843,87 | 102353,51 | 101189,25 | 101189,25 | -1,35 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 114247,63 | 113531,99 | 114831,78 | 114458,51 | 113879,25 | 113879,25 | -0,32 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183764,65 | 182017,15 | 183888,25 | 182875,00 | 183888,25 | 183888,25 | 0,07 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 71645,66 | 70954,65 | 71891,78 | 71793,51 | 70993,19 | 70993,19 | -0,91 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 155363,11 | 154542,55 | 157791,23 | 157369,03 | 154722,72 | 154722,72 | -0,41 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14527,81 | 14246,97 | 14585,83 | 14530,15 | 14279,56 | 14279,56 | -1,71 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 7287,18 | 7248,66 | 7405,95 | 7352,57 | 7345,32 | 7345,32 | 0,8 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99782,29 | 98815,35 | 100287,21 | 100002,35 | 99070,76 | 99070,76 | -0,71 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77459,63 | 76683,42 | 77800,75 | 77600,03 | 76869,06 | 76869,06 | -0,76 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59674,33 | 59333,25 | 60418,06 | 60164,45 | 59546,74 | 59546,74 | -0,21 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90164,61 | 87924,06 | 90502,13 | 89357,75 | 88000,05 | 88000,05 | -2,4 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105746,08 | 104548,03 | 106142,97 | 105896,59 | 104783,04 | 104783,04 | -0,91 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80749,19 | 79943,55 | 80819,76 | 80543,17 | 80068,53 | 80068,53 | -0,84 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50542,95 | 49951,30 | 51575,79 | 51534,04 | 50249,14 | 50249,14 | -0,58 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81918,22 | 81140,31 | 82243,35 | 82070,98 | 81306,57 | 81306,57 | -0,75 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21912,96 | 21533,28 | 21956,61 | 21807,75 | 21716,43 | 21716,43 | -0,9 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136512,50 | 134624,00 | 137105,38 | 136738,09 | 134908,42 | 134908,42 | -1,18 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19538,23 | 19532,91 | 20011,99 | 19936,02 | 19639,08 | 19639,08 | 0,52 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2680,26 | 2655,01 | 2708,80 | 2697,90 | 2663,93 | 2663,93 | -0,61 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19912,44 | 19703,75 | 19947,01 | 19915,65 | 19900,90 | 19900,90 | -0,06 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 122931,83 | 121468,35 | 122737,42 | 121939,00 | 121888,46 | 121888,46 | -0,85 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41080,88 | 40624,75 | 41398,39 | 41224,51 | 40720,01 | 40720,01 | -0,88 |
CİHAN