Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80441,20 | 80384,51 | 81121,69 | 81011,13 | 80681,67 | 80681,67 | 0,3 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65278,31 | 64978,67 | 65590,92 | 65411,84 | 64978,67 | 64978,67 | -0,46 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30531,14 | 30519,63 | 31133,16 | 30841,00 | 30961,41 | 30961,41 | 1,41 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38446,89 | 38207,50 | 39187,02 | 38886,34 | 38654,40 | 38654,40 | 0,54 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69155,08 | 68834,05 | 69400,75 | 69331,24 | 68834,05 | 68834,05 | -0,46 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102366,76 | 102199,63 | 103542,47 | 103104,72 | 103542,47 | 103542,47 | 1,15 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 114731,89 | 114371,85 | 115613,84 | 115363,91 | 115179,92 | 115179,92 | 0,39 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184573,46 | 183653,49 | 185626,83 | 184767,79 | 185626,83 | 185626,83 | 0,57 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70890,41 | 70976,77 | 71529,65 | 71438,85 | 71068,51 | 71068,51 | 0,25 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 153213,39 | 152964,84 | 156025,50 | 155153,00 | 155083,31 | 155083,31 | 1,22 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14376,54 | 14354,07 | 14504,60 | 14443,54 | 14452,63 | 14452,63 | 0,53 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 7169,44 | 7072,50 | 7244,82 | 7166,93 | 7181,98 | 7181,98 | 0,17 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98954,10 | 98864,37 | 99817,05 | 99697,73 | 99265,65 | 99265,65 | 0,31 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76768,64 | 76699,91 | 77426,48 | 77320,42 | 76993,80 | 76993,80 | 0,29 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59232,82 | 59241,55 | 60044,30 | 59831,45 | 59796,98 | 59796,98 | 0,95 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88480,48 | 88491,62 | 89571,34 | 89335,20 | 88775,36 | 88775,36 | 0,33 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104721,73 | 104563,19 | 105650,51 | 105495,92 | 104869,91 | 104869,91 | 0,14 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80284,82 | 80159,32 | 80769,50 | 80648,14 | 80383,08 | 80383,08 | 0,12 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50202,13 | 50054,06 | 50574,61 | 50170,72 | 50331,15 | 50331,15 | 0,26 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81257,68 | 81215,34 | 81932,88 | 81828,67 | 81502,57 | 81502,57 | 0,3 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21886,07 | 21663,77 | 22001,64 | 21929,80 | 21936,21 | 21936,21 | 0,23 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134516,85 | 134274,99 | 136014,17 | 135774,91 | 134874,04 | 134874,04 | 0,27 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19532,96 | 19383,50 | 19641,98 | 19507,44 | 19501,96 | 19501,96 | -0,16 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2700,33 | 2706,61 | 2738,12 | 2731,70 | 2723,46 | 2723,46 | 0,86 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19756,51 | 19587,35 | 19952,08 | 19736,75 | 19952,08 | 19952,08 | 0,99 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121979,39 | 120570,64 | 122705,24 | 121982,08 | 121498,60 | 121498,60 | -0,39 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41150,04 | 41158,62 | 41754,35 | 41652,05 | 41565,52 | 41565,52 | 1,01 |
CİHAN