Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74997,64 | 74824,00 | 76522,93 | 76162,55 | 75638,43 | 75638,43 | 0,85 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59970,80 | 59799,67 | 60994,99 | 60678,30 | 60518,34 | 60518,34 | 0,91 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28530,32 | 28340,86 | 29097,81 | 28759,62 | 28679,05 | 28679,05 | 0,52 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37182,17 | 37092,37 | 37886,54 | 37603,12 | 37407,40 | 37407,40 | 0,61 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67578,66 | 67030,03 | 68259,80 | 68076,99 | 67143,86 | 67143,86 | -0,64 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 98724,21 | 98038,16 | 100477,56 | 99546,77 | 99915,10 | 99915,10 | 1,21 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109339,86 | 108886,53 | 111279,70 | 110939,15 | 109449,51 | 109449,51 | 0,1 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186000,26 | 185314,94 | 189970,67 | 187084,69 | 187075,43 | 187075,43 | 0,58 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67670,54 | 67470,33 | 68337,14 | 67891,21 | 67642,24 | 67642,24 | -0,04 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 149159,45 | 148122,94 | 150941,54 | 150037,31 | 149677,87 | 149677,87 | 0,35 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13516,62 | 13445,68 | 13871,43 | 13783,12 | 13694,69 | 13694,69 | 1,32 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6904,73 | 6719,99 | 6900,22 | 6835,05 | 6819,34 | 6819,34 | -1,24 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91951,60 | 91776,31 | 93888,44 | 93403,09 | 92712,68 | 92712,68 | 0,83 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71471,02 | 71314,47 | 72966,18 | 72621,11 | 72098,31 | 72098,31 | 0,88 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55746,91 | 55577,76 | 56714,78 | 56304,84 | 56091,03 | 56091,03 | 0,62 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79447,69 | 79382,26 | 81195,90 | 80810,26 | 80425,34 | 80425,34 | 1,23 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96135,66 | 95928,15 | 98603,35 | 97987,02 | 97309,05 | 97309,05 | 1,22 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76996,80 | 76754,22 | 78036,37 | 77857,22 | 77251,68 | 77251,68 | 0,33 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 49757,51 | 49610,85 | 50369,77 | 49975,62 | 49803,09 | 49803,09 | 0,09 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76000,97 | 75840,12 | 77489,38 | 77126,94 | 76625,86 | 76625,86 | 0,82 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21397,20 | 21364,49 | 21788,97 | 21769,45 | 21772,85 | 21772,85 | 1,76 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122378,45 | 122081,81 | 126287,62 | 125253,67 | 124045,52 | 124045,52 | 1,36 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 18492,53 | 18436,33 | 18786,26 | 18669,75 | 18597,49 | 18597,49 | 0,57 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2497,99 | 2493,46 | 2547,66 | 2529,27 | 2513,87 | 2513,87 | 0,64 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18839,22 | 18788,04 | 19064,35 | 19051,17 | 19011,59 | 19011,59 | 0,91 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115327,63 | 114745,91 | 117634,83 | 117541,93 | 116898,95 | 116898,95 | 1,36 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38993,49 | 38906,34 | 39866,67 | 39733,51 | 39541,09 | 39541,09 | 1,4 |
CİHAN