Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 76785,45 | 76246,26 | 77766,72 | 76394,96 | -0,51 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61415,39 | 60881,05 | 62154,48 | 60984,52 | -0,7 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28514,38 | 28313,41 | 28992,45 | 28313,41 | -0,7 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37883,09 | 37878,37 | 38516,07 | 38009,44 | 0,33 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67777,97 | 67201,21 | 68445,02 | 67335,97 | -0,65 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99844,35 | 97757,41 | 100687,06 | 97757,41 | -2,09 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 112224,02 | 112209,09 | 114123,92 | 112450,37 | 0,2 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185598,76 | 185068,38 | 187118,31 | 186859,73 | 0,68 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68796,09 | 68661,98 | 69634,25 | 68700,56 | -0,14 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 150300,11 | 149385,55 | 153176,97 | 149598,20 | -0,47 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13952,52 | 13955,85 | 14185,54 | 14096,60 | 1,03 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6954,61 | 6837,97 | 6969,07 | 6880,06 | -1,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 94146,62 | 93415,28 | 95468,79 | 93606,89 | -0,57 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73197,28 | 72644,95 | 74163,80 | 72797,35 | -0,55 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56335,76 | 56093,38 | 57206,15 | 56099,79 | -0,42 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81293,31 | 80991,56 | 82697,88 | 81109,85 | -0,23 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 99378,42 | 98590,65 | 100654,59 | 98875,84 | -0,51 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78092,56 | 77625,82 | 78841,99 | 77762,46 | -0,42 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 52255,05 | 51971,89 | 53265,01 | 51973,06 | -0,54 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77784,98 | 77283,85 | 78737,70 | 77423,69 | -0,46 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21803,27 | 21497,51 | 21969,73 | 21716,23 | -0,4 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 127484,74 | 126506,63 | 129499,73 | 127003,86 | -0,38 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19652,53 | 19653,37 | 20015,16 | 19681,49 | 0,15 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2552,00 | 2537,65 | 2578,18 | 2556,33 | 0,17 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18921,59 | 18717,86 | 19130,34 | 18739,26 | -0,96 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117601,69 | 117115,56 | 118594,82 | 117767,58 | 0,14 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39897,10 | 39397,92 | 40294,44 | 39563,23 | -0,84 |
CİHAN