Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75452,84 | 73370,84 | 75887,79 | 74265,30 | -1,57 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60614,69 | 58794,70 | 60819,64 | 59549,05 | -1,76 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28284,20 | 27619,32 | 28388,67 | 27751,24 | -1,88 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37287,99 | 36806,05 | 37881,63 | 37228,48 | -0,16 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65768,62 | 63452,26 | 66323,94 | 64750,43 | -1,55 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 97223,55 | 93643,31 | 97968,93 | 94836,21 | -2,46 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 112979,99 | 109625,98 | 113418,11 | 110917,08 | -1,83 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186278,30 | 183872,78 | 187097,08 | 187097,08 | 0,44 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67783,91 | 65918,64 | 68138,46 | 66559,28 | -1,81 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146844,63 | 143930,24 | 148324,85 | 144371,03 | -1,68 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13954,92 | 13643,83 | 14076,65 | 13784,80 | -1,22 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6780,42 | 6691,03 | 6984,12 | 6781,96 | 0,02 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92452,80 | 89790,72 | 93030,87 | 90901,61 | -1,68 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71889,63 | 69879,94 | 72308,52 | 70742,99 | -1,6 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55385,33 | 54270,22 | 55701,11 | 54566,28 | -1,48 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79585,89 | 77264,17 | 80011,49 | 78596,52 | -1,24 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 97712,03 | 95017,92 | 98358,12 | 96263,69 | -1,48 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76948,57 | 74625,18 | 77358,63 | 75716,10 | -1,6 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50807,14 | 50065,09 | 51262,57 | 51031,15 | 0,44 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76516,59 | 74499,36 | 76932,32 | 75374,30 | -1,49 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21548,92 | 21124,53 | 21581,64 | 21500,86 | -0,22 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125137,88 | 121853,31 | 126214,29 | 123630,66 | -1,2 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19277,48 | 18931,82 | 19446,91 | 19269,32 | -0,04 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2512,41 | 2446,69 | 2544,21 | 2478,94 | -1,33 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18696,30 | 18051,88 | 18895,25 | 18442,96 | -1,36 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116589,49 | 113669,85 | 116820,18 | 115717,11 | -0,75 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39065,47 | 37706,52 | 39332,98 | 38077,70 | -2,53 |
CİHAN