Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74583,74 | 72012,65 | 75237,06 | 72354,16 | -2,99 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59591,58 | 57355,51 | 59951,99 | 57757,57 | -3,08 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27806,13 | 26438,31 | 28112,45 | 26601,21 | -4,33 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37361,63 | 36156,42 | 37787,56 | 36284,57 | -2,88 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65540,63 | 64376,90 | 66558,61 | 64750,46 | -1,21 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 92322,14 | 90316,88 | 94293,03 | 90605,80 | -1,86 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108864,96 | 104959,82 | 109580,00 | 105296,15 | -3,28 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186075,79 | 181610,93 | 186666,13 | 182128,41 | -2,12 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 66244,64 | 64560,46 | 66373,80 | 64656,14 | -2,4 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146355,15 | 145064,41 | 148754,31 | 146048,93 | -0,21 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13663,69 | 13165,76 | 13700,70 | 13198,14 | -3,41 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6450,95 | 6305,51 | 6527,92 | 6329,81 | -1,88 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91587,28 | 88323,71 | 92457,54 | 88771,97 | -3,07 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71122,48 | 68653,30 | 71777,33 | 68986,36 | -3 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54686,24 | 52991,35 | 55235,21 | 53222,11 | -2,68 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79234,73 | 75209,05 | 79433,39 | 75550,43 | -4,65 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 97236,68 | 93438,26 | 97875,43 | 93942,61 | -3,39 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75161,64 | 73302,62 | 76006,27 | 73519,00 | -2,19 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 51252,64 | 49393,04 | 51581,37 | 49946,52 | -2,55 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75627,37 | 73122,80 | 76248,19 | 73443,70 | -2,89 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21260,81 | 20888,66 | 21404,31 | 21074,07 | -0,88 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125869,66 | 120611,01 | 126712,23 | 121301,53 | -3,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19693,79 | 19116,07 | 19825,85 | 19243,77 | -2,29 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2396,46 | 2323,67 | 2423,95 | 2335,52 | -2,54 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18568,19 | 17904,01 | 18577,99 | 18091,36 | -2,57 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114280,76 | 111280,16 | 115370,03 | 111889,94 | -2,09 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37862,07 | 36575,04 | 38323,49 | 36688,49 | -3,1 |
CİHAN