Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 69308,74 | 69693,28 | 72391,87 | 72156,79 | 4,11 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 55666,82 | 55971,04 | 57398,87 | 57275,79 | 2,89 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25708,80 | 25684,90 | 26820,77 | 26711,87 | 3,9 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36139,44 | 36226,36 | 37231,09 | 36958,46 | 2,27 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61876,44 | 62328,06 | 65391,58 | 65221,67 | 5,41 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84950,97 | 85293,43 | 88654,41 | 88654,41 | 4,36 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101535,17 | 101558,79 | 105286,07 | 104972,47 | 3,39 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183689,46 | 182310,71 | 185022,42 | 184070,27 | 0,21 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62549,86 | 61798,44 | 63475,42 | 63292,04 | 1,19 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142788,67 | 143229,77 | 146523,47 | 146042,24 | 2,28 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12731,86 | 12812,84 | 13117,96 | 13107,20 | 2,95 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5729,53 | 5760,43 | 5914,82 | 5848,18 | 2,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 84893,12 | 85344,15 | 88946,46 | 88583,32 | 4,35 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 66015,28 | 66375,40 | 69035,07 | 68806,31 | 4,23 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51442,16 | 51600,44 | 53384,29 | 53221,71 | 3,46 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 71476,76 | 71961,01 | 75844,78 | 75349,51 | 5,42 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 89852,10 | 90433,92 | 94078,06 | 93639,76 | 4,22 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 70554,44 | 70843,51 | 73205,09 | 73151,88 | 3,68 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 48457,49 | 48626,05 | 50103,12 | 49996,28 | 3,18 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 70476,38 | 70841,49 | 73418,12 | 73220,53 | 3,89 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20810,72 | 20689,49 | 20976,53 | 20949,09 | 0,66 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 114778,56 | 115565,27 | 121741,99 | 120772,10 | 5,22 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 18346,30 | 18456,10 | 19043,97 | 19039,70 | 3,78 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2273,93 | 2281,87 | 2335,43 | 2311,54 | 1,65 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17744,44 | 17605,06 | 18124,09 | 17907,28 | 0,92 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 109017,00 | 109274,43 | 111904,24 | 111904,24 | 2,65 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36120,07 | 36343,41 | 37332,06 | 37229,21 | 3,07 |
CİHAN