Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72831,78 | 72823,45 | 74178,78 | 73711,88 | 1,21 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57325,24 | 57433,60 | 59249,70 | 59022,57 | 2,96 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26786,24 | 26801,29 | 27278,48 | 27177,55 | 1,46 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36906,09 | 37088,90 | 38535,24 | 38529,32 | 4,4 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65762,04 | 66096,07 | 67230,81 | 66865,62 | 1,68 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 88422,62 | 88118,28 | 89666,61 | 88447,29 | 0,03 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106304,80 | 106568,76 | 109011,58 | 108008,47 | 1,6 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183287,99 | 183435,90 | 186654,02 | 184548,45 | 0,69 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63396,31 | 63825,36 | 65008,72 | 64623,21 | 1,94 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145104,65 | 145444,53 | 147136,63 | 146308,67 | 0,83 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13062,97 | 13122,93 | 13417,06 | 13391,70 | 2,52 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5817,55 | 5819,13 | 6064,94 | 6040,33 | 3,83 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89380,06 | 89374,23 | 91082,18 | 90427,31 | 1,17 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69500,32 | 69458,54 | 70747,72 | 70283,89 | 1,13 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53215,11 | 53401,73 | 54040,94 | 53873,81 | 1,24 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75822,57 | 76027,64 | 77160,85 | 76654,23 | 1,1 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94603,85 | 94401,79 | 96466,43 | 95855,17 | 1,32 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74014,30 | 74128,38 | 75218,32 | 74761,91 | 1,01 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50944,72 | 51208,45 | 53542,89 | 53037,09 | 4,11 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73860,25 | 73877,18 | 75195,56 | 74783,63 | 1,25 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20900,85 | 20826,49 | 21316,80 | 21316,80 | 1,99 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122739,93 | 122163,24 | 124685,46 | 123343,89 | 0,49 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19294,18 | 19413,39 | 20046,21 | 19948,39 | 3,39 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2318,15 | 2321,05 | 2384,10 | 2375,61 | 2,48 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18013,83 | 17854,47 | 18275,33 | 18099,58 | 0,48 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115799,12 | 114724,09 | 116518,24 | 115233,91 | -0,49 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37411,37 | 37319,54 | 38274,70 | 38050,19 | 1,71 |
CİHAN