Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73328,16 | 72220,54 | 73380,14 | 73102,10 | -0,31 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58699,11 | 57784,16 | 58739,04 | 58584,60 | -0,2 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26244,42 | 25708,80 | 26205,47 | 25747,76 | -1,89 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 39986,21 | 39359,20 | 40605,57 | 40280,20 | 0,74 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66387,42 | 65642,17 | 66953,28 | 66929,91 | 0,82 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85640,68 | 84104,22 | 85924,75 | 85173,62 | -0,55 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107793,20 | 106640,19 | 108073,19 | 107513,09 | -0,26 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184346,16 | 182337,42 | 184247,77 | 183839,29 | -0,27 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65081,73 | 64710,65 | 65305,17 | 64968,88 | -0,17 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 144967,97 | 143023,63 | 145518,03 | 145235,52 | 0,18 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13654,74 | 13463,09 | 13716,16 | 13716,16 | 0,45 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5935,67 | 5893,36 | 5975,31 | 5949,71 | 0,24 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89848,00 | 88212,72 | 89905,92 | 89411,76 | -0,49 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69843,39 | 68728,90 | 69880,35 | 69612,25 | -0,33 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53324,88 | 52645,51 | 53407,95 | 53061,24 | -0,49 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 77807,15 | 76621,05 | 78024,89 | 77726,02 | -0,1 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95836,69 | 93985,33 | 95943,13 | 95339,62 | -0,52 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74135,91 | 73589,57 | 74574,74 | 74428,24 | 0,39 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53440,45 | 52826,93 | 53558,47 | 53434,19 | -0,01 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74449,67 | 73416,17 | 74508,40 | 74268,82 | -0,24 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21161,28 | 20905,01 | 21317,98 | 21310,22 | 0,7 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123591,94 | 120881,44 | 123862,52 | 122721,87 | -0,7 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20167,46 | 19916,48 | 20311,99 | 20108,04 | -0,29 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2560,09 | 2536,73 | 2625,27 | 2575,88 | 0,62 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17769,48 | 17547,56 | 17951,82 | 17917,25 | 0,83 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113824,14 | 113287,56 | 115798,74 | 115286,07 | 1,28 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38137,92 | 37422,94 | 38166,54 | 37969,41 | -0,44 |
CİHAN