Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73912,61 | 73064,64 | 74004,94 | 73200,69 | -0,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60344,38 | 59735,16 | 60455,56 | 59889,31 | -0,75 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26410,86 | 26204,58 | 26545,43 | 26204,58 | -0,78 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 39802,61 | 39271,96 | 40513,64 | 39458,30 | -0,87 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66437,34 | 65965,82 | 66550,97 | 66108,88 | -0,49 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 87402,36 | 86389,38 | 87642,19 | 86447,53 | -1,09 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106849,40 | 105812,41 | 106843,62 | 105891,82 | -0,9 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186167,12 | 185081,09 | 186783,41 | 185586,12 | -0,31 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65082,61 | 64976,34 | 65463,27 | 65095,68 | 0,02 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145430,69 | 143986,43 | 145524,93 | 144066,40 | -0,94 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14080,68 | 13957,97 | 14199,28 | 13987,55 | -0,66 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5935,19 | 5820,13 | 5957,69 | 5820,13 | -1,94 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90360,97 | 89206,96 | 90446,36 | 89378,89 | -1,09 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70390,69 | 69553,95 | 70465,41 | 69674,78 | -1,02 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53593,00 | 53158,28 | 53691,05 | 53164,78 | -0,8 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78232,97 | 77176,80 | 78635,33 | 77483,08 | -0,96 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96955,95 | 95686,77 | 97235,91 | 95991,21 | -1 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74670,47 | 74092,21 | 74746,08 | 74174,72 | -0,66 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53796,49 | 53082,84 | 54013,48 | 53341,59 | -0,85 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75119,50 | 74354,48 | 75223,33 | 74474,53 | -0,86 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21058,07 | 21033,66 | 21339,04 | 21300,18 | 1,15 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124289,25 | 122153,63 | 124665,22 | 122681,44 | -1,29 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20551,83 | 20353,91 | 20707,86 | 20399,55 | -0,74 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2623,60 | 2605,98 | 2639,61 | 2611,60 | -0,46 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18837,21 | 18648,29 | 19390,86 | 18648,29 | -1 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115027,40 | 113169,42 | 115401,90 | 113385,71 | -1,43 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38156,48 | 38047,71 | 38522,39 | 38091,71 | -0,17 |
CİHAN