Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70613,20 | 70111,51 | 71621,86 | 71048,98 | 0,62 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57159,18 | 56767,61 | 58030,38 | 57499,55 | 0,6 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 24948,31 | 24688,03 | 25444,98 | 25247,55 | 1,2 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38419,34 | 38327,42 | 38965,99 | 38580,93 | 0,42 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66505,49 | 66002,11 | 67142,79 | 66631,88 | 0,19 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 82852,34 | 82407,19 | 84699,26 | 83862,40 | 1,22 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104979,15 | 104332,43 | 105895,56 | 105006,64 | 0,03 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184565,84 | 183666,34 | 185225,89 | 184322,36 | -0,13 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62869,29 | 62777,23 | 63618,12 | 63358,20 | 0,78 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135513,63 | 134117,67 | 135601,65 | 134845,12 | -0,49 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13762,10 | 13625,47 | 14005,17 | 13950,42 | 1,37 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5598,41 | 5581,93 | 5647,14 | 5613,36 | 0,27 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86234,62 | 85517,25 | 87568,90 | 86825,17 | 0,68 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67197,59 | 66692,00 | 68171,04 | 67609,81 | 0,61 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 50742,73 | 50361,65 | 51259,25 | 50967,24 | 0,44 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75569,54 | 74850,64 | 76554,30 | 76229,02 | 0,87 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92382,65 | 91689,19 | 94010,98 | 93225,56 | 0,91 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72511,10 | 72161,49 | 73188,24 | 72637,12 | 0,17 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54697,48 | 54627,68 | 55528,14 | 55298,92 | 1,1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 71946,23 | 71479,37 | 72924,07 | 72382,78 | 0,61 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21074,31 | 20846,30 | 21132,03 | 21071,22 | -0,01 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118275,08 | 117232,07 | 120538,21 | 119337,79 | 0,9 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20265,17 | 20148,04 | 20427,33 | 20278,44 | 0,07 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2519,78 | 2510,02 | 2576,60 | 2548,80 | 1,15 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18447,93 | 18043,62 | 18433,12 | 18281,92 | -0,9 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 107859,64 | 107088,29 | 108840,06 | 107088,29 | -0,72 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36923,70 | 36806,13 | 37809,64 | 37669,04 | 2,02 |
CİHAN