Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71048,98 | 70516,46 | 72100,10 | 71740,41 | 0,97 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57499,55 | 57126,09 | 58664,52 | 58320,84 | 1,43 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25247,55 | 24858,90 | 25645,95 | 25517,57 | 1,07 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38580,93 | 38189,25 | 38760,40 | 38510,41 | -0,18 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66631,88 | 66393,58 | 67847,01 | 67397,63 | 1,15 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 83862,40 | 82836,33 | 85073,13 | 84071,79 | 0,25 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105006,64 | 104249,97 | 106606,72 | 106239,34 | 1,17 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184322,36 | 183362,33 | 185003,45 | 185003,45 | 0,37 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63358,20 | 62980,71 | 63752,30 | 63519,23 | 0,25 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134845,12 | 134212,63 | 137473,99 | 136631,25 | 1,32 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13950,42 | 13795,48 | 14044,59 | 13942,05 | -0,06 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5613,36 | 5541,85 | 5665,56 | 5631,81 | 0,33 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86825,17 | 86094,12 | 88216,83 | 87724,37 | 1,04 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67609,81 | 67095,28 | 68644,50 | 68293,78 | 1,01 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 50967,24 | 50535,97 | 51624,84 | 51386,96 | 0,82 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 76229,02 | 75613,23 | 77050,33 | 76140,89 | -0,12 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93225,56 | 92515,88 | 94642,80 | 94172,25 | 1,02 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72637,12 | 72213,21 | 73603,12 | 73196,77 | 0,77 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55298,92 | 55106,48 | 56792,97 | 56707,70 | 2,55 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72382,78 | 71902,74 | 73390,36 | 73054,61 | 0,93 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21071,22 | 20908,57 | 21169,31 | 21099,87 | 0,14 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119337,79 | 118314,88 | 121049,64 | 120308,85 | 0,81 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20278,44 | 20110,10 | 20716,08 | 20594,55 | 1,56 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2548,80 | 2504,46 | 2578,56 | 2553,68 | 0,19 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18281,92 | 17892,47 | 18288,57 | 18288,57 | 0,04 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 107088,29 | 106370,14 | 108309,57 | 107635,10 | 0,51 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37669,04 | 37394,97 | 38216,94 | 38096,43 | 1,13 |
CİHAN