Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71940,56 | 70628,02 | 72274,51 | 71062,00 | -1,22 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58123,02 | 57187,51 | 58252,12 | 57615,64 | -0,87 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25813,27 | 25078,46 | 25941,64 | 25328,12 | -1,88 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38318,42 | 37672,82 | 38491,72 | 38012,59 | -0,8 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67600,71 | 66230,87 | 67711,41 | 66426,26 | -1,74 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 83885,26 | 82332,86 | 84887,66 | 82643,40 | -1,48 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106447,66 | 105176,00 | 106953,80 | 105437,54 | -0,95 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184569,45 | 183158,52 | 185433,55 | 183658,10 | -0,49 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63514,05 | 62729,16 | 63738,69 | 62729,16 | -1,24 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137805,30 | 136611,86 | 138687,80 | 136660,27 | -0,83 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13971,56 | 13601,27 | 14025,90 | 13601,27 | -2,65 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5576,93 | 5509,43 | 5626,77 | 5556,06 | -0,37 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88073,18 | 86359,13 | 88489,75 | 86953,78 | -1,27 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68492,45 | 67216,52 | 68798,77 | 67646,12 | -1,24 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51656,97 | 50904,28 | 51940,64 | 51050,65 | -1,17 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75490,94 | 74321,81 | 76174,98 | 74598,22 | -1,18 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94655,41 | 92939,67 | 95213,13 | 93793,45 | -0,91 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73031,81 | 71802,68 | 73272,61 | 71947,34 | -1,48 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55989,67 | 55212,17 | 56451,13 | 55656,08 | -0,6 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73255,46 | 72015,83 | 73608,71 | 72432,06 | -1,12 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21244,44 | 21153,20 | 21400,29 | 21368,66 | 0,58 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121608,98 | 119181,25 | 122513,07 | 120534,27 | -0,88 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20728,75 | 20522,97 | 20929,24 | 20620,62 | -0,52 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2513,50 | 2473,03 | 2543,84 | 2486,69 | -1,07 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17996,58 | 17918,99 | 18187,14 | 17957,00 | -0,22 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 105456,96 | 103336,55 | 105840,10 | 103795,70 | -1,58 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38062,38 | 37394,31 | 38400,84 | 37592,60 | -1,23 |
CİHAN