Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71073,16 | 69595,27 | 70785,60 | 69603,95 | -2,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58123,18 | 57168,51 | 57864,09 | 57181,58 | -1,62 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25151,05 | 24425,09 | 25124,49 | 24460,50 | -2,75 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37761,32 | 37112,63 | 37771,84 | 37201,15 | -1,48 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67113,71 | 66373,80 | 67270,88 | 66453,90 | -0,98 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 83303,25 | 81438,36 | 83342,68 | 81438,36 | -2,24 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105815,79 | 103514,58 | 105474,08 | 103741,78 | -1,96 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184490,32 | 181140,52 | 184490,32 | 181946,17 | -1,38 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62640,01 | 61400,40 | 62439,44 | 61420,83 | -1,95 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134930,65 | 133023,95 | 134537,90 | 133023,95 | -1,41 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13483,58 | 13329,03 | 13554,58 | 13462,45 | -0,16 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5457,64 | 5340,68 | 5451,21 | 5356,80 | -1,85 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87041,44 | 85135,57 | 86652,72 | 85152,39 | -2,17 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67677,76 | 66244,13 | 67369,22 | 66254,17 | -2,1 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 50876,72 | 49721,92 | 50714,50 | 49721,92 | -2,27 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75692,89 | 73774,80 | 75783,25 | 73877,88 | -2,4 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93808,67 | 91730,52 | 93395,67 | 91835,52 | -2,1 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72119,61 | 71020,39 | 71888,92 | 71030,20 | -1,51 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55614,82 | 54418,22 | 55346,81 | 54450,81 | -2,09 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72438,98 | 71013,73 | 72144,20 | 71016,14 | -1,96 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21628,38 | 21236,05 | 21617,60 | 21443,81 | -0,85 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120090,00 | 116880,40 | 119527,05 | 116995,22 | -2,58 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20276,58 | 19866,54 | 20229,31 | 19874,00 | -1,99 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2458,81 | 2395,74 | 2455,74 | 2397,43 | -2,5 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18145,92 | 17880,98 | 18283,66 | 17913,98 | -1,28 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 102463,30 | 100748,28 | 102004,61 | 101120,05 | -1,31 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37498,52 | 36905,55 | 37484,24 | 37123,30 | -1 |
CİHAN