Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 68567,89 | 69255,28 | 70392,47 | 70243,91 | 2,44 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 56006,81 | 56433,27 | 57380,97 | 57188,63 | 2,11 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 24124,97 | 24299,37 | 24823,48 | 24742,03 | 2,56 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36542,66 | 36554,41 | 36923,58 | 36837,75 | 0,81 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65397,55 | 65962,99 | 67040,06 | 66793,18 | 2,13 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 80494,90 | 81442,61 | 83552,65 | 83299,95 | 3,48 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103153,78 | 104008,14 | 106752,86 | 106619,48 | 3,36 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 180461,97 | 181222,17 | 184600,17 | 182363,90 | 1,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 60451,51 | 60793,39 | 61627,74 | 61541,53 | 1,8 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 130474,56 | 131354,26 | 135095,72 | 134564,83 | 3,13 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13249,78 | 13260,53 | 13562,56 | 13562,56 | 2,36 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5365,34 | 5385,04 | 5523,38 | 5474,06 | 2,03 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 83911,77 | 84774,03 | 86322,07 | 86106,14 | 2,62 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 65259,33 | 65921,45 | 67046,66 | 66902,07 | 2,52 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 49079,83 | 49468,46 | 50282,13 | 50179,33 | 2,24 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 73679,65 | 73627,38 | 74480,64 | 74232,05 | 0,75 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 90375,38 | 91172,25 | 92674,73 | 92438,13 | 2,28 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 70065,39 | 70763,52 | 71874,77 | 71784,00 | 2,45 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54141,03 | 54463,43 | 55291,59 | 55252,34 | 2,05 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 69986,32 | 70657,51 | 71743,97 | 71610,35 | 2,32 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21208,65 | 21155,44 | 21489,39 | 21475,27 | 1,26 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 115396,74 | 116592,74 | 118731,25 | 118360,13 | 2,57 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20365,87 | 20395,93 | 20788,15 | 20604,22 | 1,17 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2351,96 | 2374,65 | 2431,95 | 2421,63 | 2,96 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17889,37 | 17884,36 | 18465,99 | 18457,83 | 3,18 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 99214,95 | 100149,89 | 101308,38 | 100604,12 | 1,4 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36491,77 | 36570,19 | 37115,91 | 37009,38 | 1,42 |
CİHAN