Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70243,91 | 70123,01 | 71087,97 | 70539,01 | 0,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57188,63 | 57297,57 | 58150,97 | 57474,83 | 0,5 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 24742,03 | 25002,32 | 25302,44 | 25283,85 | 2,19 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36837,75 | 36522,86 | 37081,05 | 36574,52 | -0,71 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66793,18 | 66797,78 | 67648,75 | 67177,81 | 0,58 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 83299,95 | 83446,92 | 85408,68 | 84214,76 | 1,1 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106619,48 | 105667,29 | 107617,92 | 106358,02 | -0,25 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 182363,90 | 179106,26 | 182748,27 | 181016,86 | -0,74 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61541,53 | 61584,05 | 62086,03 | 61844,27 | 0,49 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134564,83 | 132994,76 | 135393,52 | 133936,35 | -0,47 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13562,56 | 13602,08 | 13821,11 | 13661,30 | 0,73 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5474,06 | 5441,51 | 5559,23 | 5492,37 | 0,33 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86106,14 | 85837,02 | 87161,40 | 86329,06 | 0,26 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 66902,07 | 66758,43 | 67710,93 | 67157,35 | 0,38 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 50179,33 | 50157,58 | 50690,28 | 50459,27 | 0,56 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 74232,05 | 73952,44 | 74846,54 | 74205,92 | -0,04 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92438,13 | 92244,43 | 93576,87 | 92675,64 | 0,26 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 71784,00 | 71690,26 | 72572,71 | 72067,82 | 0,4 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55252,34 | 55424,03 | 56541,37 | 56540,80 | 2,33 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 71610,35 | 71517,61 | 72436,60 | 71886,37 | 0,39 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21475,27 | 21322,41 | 21562,30 | 21539,56 | 0,3 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 118360,13 | 117814,72 | 119809,90 | 118634,22 | 0,23 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20604,22 | 20368,34 | 20768,72 | 20486,37 | -0,57 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2421,63 | 2412,07 | 2450,88 | 2412,77 | -0,37 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18457,83 | 18295,26 | 18801,04 | 18679,63 | 1,2 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 100604,12 | 100072,71 | 101530,95 | 101146,67 | 0,54 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37009,38 | 36863,36 | 37326,73 | 36967,59 | -0,11 |
CİHAN