Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72427,41 | 73080,24 | 73506,60 | 73481,09 | 1,45 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59250,02 | 59688,09 | 60406,47 | 60228,94 | 1,65 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25857,54 | 26051,42 | 26704,79 | 26704,79 | 3,28 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37254,33 | 37431,33 | 38019,35 | 37756,76 | 1,35 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68210,07 | 68563,86 | 69084,56 | 68697,42 | 0,71 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85004,89 | 85489,94 | 86332,13 | 85848,72 | 0,99 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109101,45 | 109757,44 | 110942,72 | 110445,98 | 1,23 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 189881,46 | 189234,47 | 194463,62 | 190510,88 | 0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62807,25 | 63120,30 | 63777,40 | 63756,89 | 1,51 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137597,25 | 135982,59 | 139809,71 | 137048,70 | -0,4 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14349,94 | 14287,10 | 14491,39 | 14313,84 | -0,25 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5544,46 | 5525,11 | 5618,50 | 5525,11 | -0,35 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88582,81 | 89496,14 | 90041,35 | 90041,35 | 1,65 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68969,96 | 69610,86 | 70013,67 | 70009,63 | 1,51 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51733,47 | 52015,84 | 52434,83 | 52434,83 | 1,36 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75264,16 | 75564,17 | 76477,84 | 75979,48 | 0,95 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95394,38 | 96401,17 | 96978,59 | 96957,68 | 1,64 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73631,72 | 74076,10 | 74503,73 | 74404,49 | 1,05 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55878,08 | 56095,71 | 56536,50 | 56095,71 | 0,39 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73735,12 | 74388,94 | 74782,10 | 74763,73 | 1,4 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21558,84 | 21324,37 | 21614,63 | 21612,14 | 0,25 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122197,70 | 123415,80 | 124368,75 | 124368,75 | 1,78 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20840,94 | 20949,25 | 21175,28 | 20990,20 | 0,72 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2454,64 | 2473,55 | 2498,61 | 2491,05 | 1,48 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19036,43 | 18974,35 | 19334,07 | 19334,07 | 1,56 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 105125,18 | 105152,34 | 106812,58 | 106475,16 | 1,28 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37672,73 | 37942,00 | 38231,91 | 38082,44 | 1,09 |
CİHAN